<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INESC &#187; Equipe</title>
	<atom:link href="http://inescbrasil.org.br/category/equipe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inescbrasil.org.br</link>
	<description>O INESC P&#38;D Brasil é uma Instituição Científica e Tecnológica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2026 01:05:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.35</generator>
	<item>
		<title>Reginaldo dos Santos</title>
		<link>http://inescbrasil.org.br/equipe/reginaldo-dos-santos/</link>
		<comments>http://inescbrasil.org.br/equipe/reginaldo-dos-santos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2018 13:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marcos Domingues]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inescbrasil.org.br/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[CV Resumido – Reginaldo dos Santos 30/09/2018, Belém, Pará, Brasil. Possui graduação em Redes de Computadores pela Faculdade de Tecnologia da Amazônia (2008) e graduação em Ciência da Computação pela [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>CV Resumido – Reginaldo dos Santos</p>
<p>30/09/2018, Belém, Pará, Brasil.</p>
<p>Possui graduação em Redes de Computadores pela Faculdade de Tecnologia da Amazônia (2008) e graduação em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Pará (2014). Obteve o título de Mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Pará (2016). Atualmente está no doutorado através do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação na Universidade Federal do Pará. Atua na área de concentração em Sistemas de Computação com ênfase em Sistemas Inteligentes. Já trabalhou na área de Processamento Digital de Imagens de Satélites Artificiais especificamente no desenvolvimento e aperfeiçoamento de técnicas de remoção e suavização de componentes atmosféricos, e também no desenvolvimento de uma ferramenta open source gráfica voltada para o pré-processamento de imagens de satélites. Desenvolveu técnicas de aprendizado de máquina para a identificação de binder em sistemas DSL com transmissão em modo fantasma. No doutorado, é participante do grupo de pesquisa que desenvolve e aperfeiçoa algoritmos de aprendizado de máquina para detecção de danos estruturais em SHM (Structural Health Monitoring). Também está trabalhando no aperfeiçoamento de metaheurísticas para a otimização de problemas/funções multimodais simples e compostas.</p>
<p>Saiba mais clicando aqui!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inescbrasil.org.br/equipe/reginaldo-dos-santos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guilherme Marins Maciel</title>
		<link>http://inescbrasil.org.br/equipe/guilherme-marins-maciel/</link>
		<comments>http://inescbrasil.org.br/equipe/guilherme-marins-maciel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2020 21:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marcos Domingues]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inescbrasil.org.br/?p=1602</guid>
		<description><![CDATA[CV Resumido – Guilherme Marins Maciel 08/2020, Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil. Doutorando em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Mestre em Engenharia Elétrica pela [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>CV Resumido – Guilherme Marins Maciel</p>
<p>08/2020, Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil.</p>
<p>Doutorando em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Mestre em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Juiz de Fora (2018), Engenheiro Eletricista com Enfase em Robótica e Automação pela Universidade Federal de Juiz de Fora (2016). Atua nas áreas de Inteligência Computacional aplicada ao Setor Elétrico e Robótica Educacional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inescbrasil.org.br/equipe/guilherme-marins-maciel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yago Lafourcade Baracy</title>
		<link>http://inescbrasil.org.br/equipe/yago-lafourcade-baracy/</link>
		<comments>http://inescbrasil.org.br/equipe/yago-lafourcade-baracy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2020 19:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marcos Domingues]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inescbrasil.org.br/?p=1672</guid>
		<description><![CDATA[CV Resumido – Yago Lafourcade Baracy 08/2020, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Mestrando na área de Sistemas de Energia Elétrica pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Graduação em Engenharia Elétrica [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>CV Resumido – Yago Lafourcade Baracy</p>
<p>08/2020, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil.</p>
<p>Mestrando na área de Sistemas de Energia Elétrica pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS, 2017). Possui experiência no desenvolvimento de hardware para gestão, supervisão, controle e racionamento da energia elétrica. Tem interesse na realização de pesquisas e trabalhos na área de Sistemas de Energia Elétrica envolvendo: confiabilidade de redes de distribuição, qualidade de energia elétrica e energias renováveis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inescbrasil.org.br/equipe/yago-lafourcade-baracy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiago Araujo Alvarenga</title>
		<link>http://inescbrasil.org.br/equipe/tiago-araujo-alvarenga/</link>
		<comments>http://inescbrasil.org.br/equipe/tiago-araujo-alvarenga/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2020 21:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marcos Domingues]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inescbrasil.org.br/?p=1743</guid>
		<description><![CDATA[CV Resumido – Tiago Araujo Alvarenga 08/2020, Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil. Possuo graduação em Engenharia Elétrica com ênfase em eletrônica pela Universidade Federal de Juiz de Fora (2010), [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>CV Resumido – Tiago Araujo Alvarenga</p>
<p>08/2020, Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil.</p>
<p>Possuo graduação em Engenharia Elétrica com ênfase em eletrônica pela Universidade Federal de Juiz de Fora (2010), mestrado em Engenharia Elétrica com ênfase em processamentos de sinais pela Universidade Federal de Juiz de Fora (2013), doutorado em Engenharia Elétrica com ênfase instrumentação cientifica e processamento de sinais pela Universidade Federal de Juiz de Fora (2018) e pós-doutorado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Juiz de Fora (2019). Professor substituto na Universidade Federal de Juiz de Fora entre 2016 e 2018. Atuando principalmente nos seguintes temas: Instrumentação, desenvolvendo de eletrônica, inteligência computacional, reconhecimento de padrões, otimização, desenvolvimento de firmware e software de aquisição e controle, filtros digitais e processamento de sinais. Atualmente curso pós-doutorado pela Universidade Federal de Juiz de Fora atuando em projetos do INESC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inescbrasil.org.br/equipe/tiago-araujo-alvarenga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milton Cinelli</title>
		<link>http://inescbrasil.org.br/equipe/milton-cinelli/</link>
		<comments>http://inescbrasil.org.br/equipe/milton-cinelli/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2018 13:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marcos Domingues]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inescbrasil.org.br/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[CV Resumido – Milton Cinelli 30/09/2018, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Possui graduação em Física Bacharelado pela Universidade Federal de Santa Catarina (1989), mestrado em Física pela Universidade Federal de Santa Catarina [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>CV Resumido – Milton Cinelli</p>
<p>30/09/2018, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil.</p>
<p>Possui graduação em Física Bacharelado pela Universidade Federal de Santa Catarina (1989), mestrado em Física pela Universidade Federal de Santa Catarina (1992) e doutorado em Chimie Physique Option Matériaux &#8211; Université de Limoges &#8211; França (1996). Professor Associado e Professor Permanente do Programa de Pós-Graduação em Design na linha Interfaces e Interações Físicas da Universidade do Estado de Santa Catarina. Tem experiência na área de Física, atuando principalmente nos seguintes temas: Tecnologias Assistivas, Metrologia, Técnicas Gerais de Laboratório, Sistema de Instrumentação. Coordenador de Pesquisa Institucional da UDESC 2010-2016. Atuou como pesquisador/inventor no projeto de desenvolvimento da bengala eletrônica que culminou com a obtenção da patente, marca e desenho industrial.</p>
<p>Saiba mais <a href="http://lattes.cnpq.br/8312452411021996" target="_blank">clicando aqui!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inescbrasil.org.br/equipe/milton-cinelli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Julio Cesar Rodrigues de Azevedo</title>
		<link>http://inescbrasil.org.br/equipe/julio-cesar-rodrigues-de-azevedo/</link>
		<comments>http://inescbrasil.org.br/equipe/julio-cesar-rodrigues-de-azevedo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2020 22:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marcos Domingues]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inescbrasil.org.br/?p=1606</guid>
		<description><![CDATA[CV Resumido – Julio Cesar Rodrigues de Azevedo 08/2020, Curitiba, Paraná, Brasil. Bacharelado e Licenciatura em Química, Mestrado em Química pela Universidade Estadual de Maringá, Doutorado em Ecologia de Ambientes [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>CV Resumido – Julio Cesar Rodrigues de Azevedo</p>
<p>08/2020, Curitiba, Paraná, Brasil.</p>
<p>Bacharelado e Licenciatura em Química, Mestrado em Química pela Universidade Estadual de Maringá, Doutorado em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais e Pós-doutorado em Ciências Ambientais/Química Ambiental na Universidade de Coimbra, Portugal, em 2015.  Atualmente sou professor Titular da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Orientador de mestrandos no Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental (PPGCTA/UTFPR) e de mestrandos e doutorandos no Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental (PPGERHA/UFPR) na Universidade Federal do Paraná. Tenho experiência na área de Química Analítica, com ênfase em Química Ambiental e Instrumentação Analítica, atuando principalmente nos seguintes temas: ecossistemas aquáticos, estudo da matéria orgânica dissolvida, análise de emissão de fluorescência, análise de nutrientes (fósforo, formas de nitrogênio, OD), análise de metais dissolvidos, particulados e em sedimentos, análises de contaminantes emergentes (fármacos, cafeína, hormônios sexuais femininos, plásticos entre outros), HPas. Bolsista de Produtividade em Pesquisa pela Fundação Araucária de ago/2013 &#8211; dez/2016. De 2017 atualmente bolsista CNPq 2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inescbrasil.org.br/equipe/julio-cesar-rodrigues-de-azevedo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daniel Ribeiro Pinto Gonçalves Motta</title>
		<link>http://inescbrasil.org.br/equipe/daniel-ribeiro-pinto-goncalves-motta/</link>
		<comments>http://inescbrasil.org.br/equipe/daniel-ribeiro-pinto-goncalves-motta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2020 19:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marcos Domingues]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inescbrasil.org.br/?p=1676</guid>
		<description><![CDATA[CV Resumido – Daniel Ribeiro Pinto Gonçalves Motta 08/2020, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Pesquisador e Analista de Sistemas Elétricos e desenvolvedor de tecnologias na área. Apaixonado por todas as tecnologias [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>CV Resumido – Daniel Ribeiro Pinto Gonçalves Motta</p>
<p>08/2020, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil.</p>
<p>Pesquisador e Analista de Sistemas Elétricos e desenvolvedor de tecnologias na área. Apaixonado por todas as tecnologias relacionadas à área de energia, e por desenvolvimento de Apps mobile e web, e focado em como tornar as soluções da área mais sustentáveis, automatizadas e inteligentes. Mestrando em Sistemas de Energia Elétrica na Universidade Federal de Santa Catarina, e formado em Ciências Econômicas na mesma instituição. Trabalha como analista de planejamento de sistemas de transmissão de energia elétrica e como gestor e consultor para sistemas de gestão de energia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inescbrasil.org.br/equipe/daniel-ribeiro-pinto-goncalves-motta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ramon Abritta Aguiar Santos</title>
		<link>http://inescbrasil.org.br/equipe/ramon-abritta-aguiar-santos/</link>
		<comments>http://inescbrasil.org.br/equipe/ramon-abritta-aguiar-santos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2020 21:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marcos Domingues]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inescbrasil.org.br/?p=1747</guid>
		<description><![CDATA[CV Resumido – Ramon Abritta Aguiar Santos 08/2020, Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil. Graduado em Engenharia Elétrica &#8211; Sistemas de Potência pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Mestre [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>CV Resumido – Ramon Abritta Aguiar Santos</p>
<p>08/2020, Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil.</p>
<p>Graduado em Engenharia Elétrica &#8211; Sistemas de Potência pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Mestre em Engenharia Elétrica &#8211; Sistemas de Energia Elétrica pela mesma instituição. É competente em programação, principalmente na escrita de códigos para otimização de processos. Possui experiência com Matlab, Julia e Python. Foi o principal desenvolvedor de códigos para otimização da operação diária de três usinas hidrelétricas pertencentes ao grupo EDP, desenvolvimento este que se deu como parte de um projeto de P&amp;D da ANEEL (PD-00673-0052/2018). É o primeiro autor de três das cinco publicações científicas das quais participou, com quatro destas sendo relacionadas à sistemas de geração hidrelétrica. Apresentou, oralmente, pesquisas científicas em dois congressos internacionais. Fala, escuta e escreve em inglês fluentemente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inescbrasil.org.br/equipe/ramon-abritta-aguiar-santos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edson Guedes</title>
		<link>http://inescbrasil.org.br/equipe/edson-guedes/</link>
		<comments>http://inescbrasil.org.br/equipe/edson-guedes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2018 13:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marcos Domingues]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inescbrasil.org.br/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[CV Resumido – Edson Guedes 30/09/2018, Campina Grande, Paraíba, Brasil. Edson Guedes da Costa possui graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal da Paraíba (1978), mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>CV Resumido – Edson Guedes</p>
<p>30/09/2018, Campina Grande, Paraíba, Brasil.</p>
<p>Edson Guedes da Costa possui graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal da Paraíba (1978), mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal da Paraíba (1981) e doutorado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal da Paraíba (1999), hoje campus I da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Atualmente é professor Titular do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Campina Grande. Ele tem se dedicado à orientação de alunos de graduação, mestrado e doutorado e tem participado de vários projetos de pesquisa e desenvolvimento, tipo P&amp;D, para inúmeras empresas do setor elétrico brasileiro, como coordenador e pesquisador. Ele tem trabalhado na coordenação de convênios nacionais e internacionais. Tem experiência na área de Engenharia Elétrica, com ênfase em Transmissão da Energia Elétrica, Distribuição da Energia Elétrica, atuando principalmente nos seguintes temas: campos elétricos, monitoramento e diagnóstico de sistemas elétricos e equipamentos de potência, monitoramento de sistemas de isolação aplicados em sistemas de alta tensão, de forma geral tem pesquisado aterramentos elétricos, disjuntores, transformadores, pára-raios de óxido de zinco, alta tensão, linha de transmissão. Edson Guedes é revisor de artigos inúmeros congressos nacionais e internacionais e revisor de conceituados periódicos científicos. Ele é associado a SBA, IEEE e Cigre.</p>
<p>Saiba mais <a href="http://lattes.cnpq.br/3930289115658143" target="_blank">clicando aqui!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inescbrasil.org.br/equipe/edson-guedes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estácio Tavares Wanderley Neto</title>
		<link>http://inescbrasil.org.br/equipe/estacio-tavares-wanderley-neto/</link>
		<comments>http://inescbrasil.org.br/equipe/estacio-tavares-wanderley-neto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2020 18:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marcos Domingues]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inescbrasil.org.br/?p=1611</guid>
		<description><![CDATA[CV Resumido – Estácio Tavares Wanderley Neto 08/2020, Itajubá, Minas Gerais, Brasil. Estácio Tavares Wanderley Neto graduou-se em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal da Paraíba em 2001, concluindo o Mestrado [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>CV Resumido – Estácio Tavares Wanderley Neto</p>
<p>08/2020, Itajubá, Minas Gerais, Brasil.</p>
<p>Estácio Tavares Wanderley Neto graduou-se em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal da Paraíba em 2001, concluindo o Mestrado e Doutorado na Área de Sistemas Elétricos de Potência pela Universidade Federal de Campina Grande em 2003 e 2007, respectivamente. Atualmente é professor Associado da Universidade Federal de Itajubá, atuando junto ao Laboratório de Alta Tensão e lecionando as disciplinas Eletricidade Básica, Técnicas de Alta Tensão, Materiais Elétricos e Coordenação de Isolamento. Em suas atividades profissionais tem atuado em projetos de Pesquisa &amp; Desenvolvimento com diversas empresas do setor elétrico como Chesf, CEMAR, EDP e Energisa. Suas áreas de interesse são equipamentos elétricos e alta tensão.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inescbrasil.org.br/equipe/estacio-tavares-wanderley-neto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
