<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INESC &#187; Projetos</title>
	<atom:link href="http://inescbrasil.org.br/category/projetos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inescbrasil.org.br</link>
	<description>O INESC P&#38;D Brasil é uma Instituição Científica e Tecnológica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Feb 2026 11:12:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.35</generator>
	<item>
		<title>Transporte Inteligente de Cargas no contexto da Indústria 4.0</title>
		<link>http://inescbrasil.org.br/projetos/2140/</link>
		<comments>http://inescbrasil.org.br/projetos/2140/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 16:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Rezende]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Projetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inescbrasil.org.br/?p=2140</guid>
		<description><![CDATA[O projeto de Transporte Inteligente de Cargas no contexto da Indústria 4.0, tem como objetivo modernizar os sistemas logísticos por meio do uso de robôs autônomos, integrando técnicas avançadas de Inteligência [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #365951;">O projeto de Transporte Inteligente de Cargas no contexto da Indústria 4.0, tem como objetivo modernizar os sistemas logísticos por meio do uso de robôs autônomos, integrando </span><span style="color: #365951;">técnicas avançadas de Inteligência Artificial (IA) voltadas à percepção, tomada de decisão e navegação em ambientes industriais complexos e dinâmicos.</span><br style="color: #365951;" /><span style="color: #365951;">No âmbito do projeto, coordenado pelo professor André Gustavo Scolari Conceição (Universidade Federal da Bahia, UFBA) e com participação de pesquisadores de diversas </span><span style="color: #365951;">outras instituições, a iniciativa surgiu a partir das limitações dos métodos tradicionais de transporte e movimentação de cargas, fortemente dependentes de operações manuais para </span><span style="color: #365951;">localização, separação e deslocamento de produtos. Ao longo da pesquisa, foram desenvolvidos e aperfeiçoados robôs equipados com sensores como câmeras, Light</span><br style="color: #365951;" /><span style="color: #365951;">Detection and Ranging (LiDAR) e Inertial Measurement Unit (IMU), capazes de interpretar o ambiente utilizando algoritmos de IA para detecção e classificação de objetos, </span><span style="color: #365951;">técnicas probabilísticas de localização e mapeamento simultâneo (SLAM, Simultaneous Localization and Mapping) e métodos avançados de controle e planejamento de </span><span style="color: #365951;">trajetórias.</span><br style="color: #365951;" /><span style="color: #365951;">Os sistemas desenvolvidos demonstraram a capacidade de navegação em ambientes não estruturados, ajuste de rotas em tempo real, identificação de cargas variadas e execução de </span><span style="color: #365951;">manobras precisas de aproximação e docagem. Braços robóticos com sensores visuais e técnicas de IA ampliaram essas funcionalidades, possibilitando múltiplas preensões em 6D</span><br style="color: #365951;" /><span style="color: #365951;">e seleção precisa de objetos, inclusive em processos de manufatura aditiva, caracterizados por alta complexidade e proximidade de obstáculos.</span><br style="color: #365951;" /><span style="color: #365951;">O projeto comprovou que a aplicação de técnicas modernas de IA em sistemas robóticos pode transformar significativamente a logística industrial, promovendo soluções mais </span><span style="color: #365951;">flexíveis, escaláveis e robustas. Os impactos esperados incluem aumento da eficiência operacional, redução de custos, melhor uso de energia e maior segurança no ambiente de trabalho.</span><br style="color: #365951;" /><span style="color: #365951;">Além da UFBA, colaboraram com o projeto: Universidade Federal de Goiás (UFG), entidade associada ao INESC P&amp;D Brasil; Mahnic Operadora Logística LTDA; Cesar Transporte de </span><span style="color: #365951;">Cargas LTDA.</span><br style="color: #365951;" /><span style="color: #365951;">O projeto foi financiado pelo CNPq por meio da Chamada CNPq/MCTI/FNDCT No 15/2022 – Desenvolvimento de CT&amp;I para o Setor de Transporte.</span></p>
<p><a href="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2026/01/IMG_0982.png"><img class="alignnone wp-image-2141 size-full" src="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2026/01/IMG_0982.png" alt="IMG_0982" width="1024" height="1024" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inescbrasil.org.br/projetos/2140/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DEEP &#8211; Digital Eye Enhanced Prediction for distributed PV generation</title>
		<link>http://inescbrasil.org.br/projetos/deep-digital-eye-enhanced-prediction-for-distributed-pv-generation/</link>
		<comments>http://inescbrasil.org.br/projetos/deep-digital-eye-enhanced-prediction-for-distributed-pv-generation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 22:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Rezende]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Projetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inescbrasil.org.br/?p=2114</guid>
		<description><![CDATA[Oprojeto DEEP – “Digital Eye Enhanced Prediction for distributed PV generation” tem foco no desenvolvimento de sistemas de previsão da geração solar fotovoltaica distribuída. Esse sistema utiliza os dados pré-existentes [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2025/06/Imagem-DEEP.jpeg"><img class="alignnone wp-image-2116 size-full" src="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2025/06/Imagem-DEEP.jpeg" alt="Imagem - DEEP" width="792" height="795" /></a></p>
<p>Oprojeto DEEP – “Digital Eye Enhanced Prediction for distributed PV generation” tem foco no desenvolvimento de sistemas de previsão da geração solar fotovoltaica distribuída. Esse sistema utiliza os dados pré-existentes dos Smart Meters que medem o fluxo da troca de energia com a rede. Esses dados coletados remotamente a cada 15 minutos, passam por um controle de qualidade e são devidamente tratados e processados, gerando as previsões dentro de uma faixa de confiabilidade escolhida pelo cliente. Por fim, os resultados são integrados às demais previsões na central de despacho de Cabo Verde e são utilizados para otimizar o equilíbrio entre a demanda e a geração de energia dentro da ilha.</p>
<p>Os principais resultados do projeto foram a criação de modelos de tratamento dos dados e de previsão para até 6 horas a frente, utilizando para isso exclusivamente  os dados pré-existentes na concessionária de energia local (Electra) os efeitos da intermitência da geração solar distribuída é mitigado, aumentando a eficácia dos serviços fornecidos pela concessionária e reduzindo os custos de geração para o sistema interligado da ilha de Santiago, onde roda o sistema piloto.</p>
<p>O projeto foi desenvolvido pelo INESC P&amp;D Brasil, com participação da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e da Universidade Federal de Santa Catarina, financiado pela União Européia (EU) através da Agence Française de Développement (AFD), por meio do programa de financiamento Digital Energy Challenge 2023 (DEF).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inescbrasil.org.br/projetos/deep-digital-eye-enhanced-prediction-for-distributed-pv-generation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto Vila ConsCiência</title>
		<link>http://inescbrasil.org.br/projetos/projeto-vila-consciencia/</link>
		<comments>http://inescbrasil.org.br/projetos/projeto-vila-consciencia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 22:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Rezende]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Projetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inescbrasil.org.br/?p=2093</guid>
		<description><![CDATA[O projeto Vila ConsCiência é realizado pela Apoena Socioambiental e acontece na Associação Cultural Vila Flores, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. É um evento gratuito e sem fins [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="normal">O projeto Vila ConsCiência é realizado pela Apoena Socioambiental e acontece na Associação Cultural Vila Flores, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. É um evento gratuito e sem fins lucrativos, que visa aproximar a comunidade da ciência, oferecendo atividades como workshops, mostras científicas e exposições interativas, voltadas principalmente para escolas públicas.</p>
<p class="normal">Na edição de 2019 do Vila ConsCiência, participaram seis escolas de educação básica de cinco cidades da Região Metropolitana de Porto Alegre, envolvendo mais de 150 estudantes de diversos níveis de ensino e o público em geral. Também participaram quatro instituições de ensino superior: Unilasalle, Unisinos, IFRS e UFRGS. Nos links a seguir são disponibilizados um <a href="https://www.youtube.com/watch?v=86tGgNn6jNM&amp;list=PLen-dyezJajtfMQuwH4Hb-Yg0jnCC9TMA"><span style="color: #1155cc;">registro em vídeo do evento</span></a>, bem como <a href="https://drive.google.com/file/d/1NqhMx33qwDGNlsUTY_fJfekBFLja6uvF/view"><span style="color: #1155cc;">o e-book</span></a> que foi elaborado a partir desta edição.</p>
<p class="normal">Na edição de 2023 do Vila ConsCiência, participaram 15 cooperativas de catadores (96 pessoas), seis escolas públicas (160 alunos e 8 professores) e três instituições de ensino superior parceiras (Unilasalle, Unisinos e IFRS). O evento visou popularizar a ciência e promover a sustentabilidade de forma inclusiva e acessível. São disponibilizados nos links a seguir um <a href="https://www.youtube.com/watch?v=4eMQi6_e6lQ&amp;t=76s"><span style="color: #1155cc;">registro em vídeo do evento</span></a>, bem como <a href="https://www.canva.com/design/DAF-jQPfYeg/d2K4N12tTJdE2C5AYXR78g/view?utm_content=DAF-jQPfYeg&amp;utm_campaign=designshare&amp;utm_medium=link&amp;utm_source=editor"><span style="color: #1155cc;">o e-book</span></a> que foi elaborado a partir desta edição.</p>
<p class="normal">Em ambas as edições, o financiamento foi realizado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Desde a terceira edição, o evento conta com o apoio do INESC P&amp;D Brasil, Apoena Socioambiental e Ecdise, e ocorre durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.</p>
<p class="normal"><a href="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2024/10/VilaConsciencia1.png"><img class="alignnone wp-image-2094 size-full" src="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2024/10/VilaConsciencia1.png" alt="VilaConsciencia1" width="890" height="596" /></a> <a href="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2024/10/VilaConsciencia2.png"><img class="alignnone wp-image-2095 size-full" src="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2024/10/VilaConsciencia2.png" alt="VilaConsciencia2" width="890" height="596" /></a><a href="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2024/10/VilaConsciencia3.png"><img class="alignnone wp-image-2096 size-full" src="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2024/10/VilaConsciencia3.png" alt="VilaConsciencia3" width="890" height="594" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inescbrasil.org.br/projetos/projeto-vila-consciencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mecanismos tarifários e de compensações para consumidores dispersos e com carga sazonal</title>
		<link>http://inescbrasil.org.br/projetos/mecanismos-tarifarios-e-de-compensacoes-para-consumidores-dispersos-e-com-carga-sazonal/</link>
		<comments>http://inescbrasil.org.br/projetos/mecanismos-tarifarios-e-de-compensacoes-para-consumidores-dispersos-e-com-carga-sazonal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2024 22:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Rezende]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Projetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inescbrasil.org.br/?p=2077</guid>
		<description><![CDATA[O principal objetivo do projeto “Mecanismos tarifários e de compensações para consumidores dispersos e com carga sazonal” (Código ANEEL: PD-00396-3077/2021) é desenvolver um tratamento tarifário adequado aos consumidores com perfil de carga [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2024/03/Projeto-Mecanismos-Tarifários.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-2078" src="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2024/03/Projeto-Mecanismos-Tarifários-300x207.png" alt="Projeto Mecanismos Tarifários" width="300" height="207" /></a></p>
<p>O principal objetivo do projeto “Mecanismos tarifários e de compensações para consumidores dispersos e com carga sazonal” (Código ANEEL: PD-00396-3077/2021) é desenvolver um tratamento tarifário adequado aos consumidores com perfil de carga sazonal, especificamente os usuários irrigantes atendidos em média tensão presentes na área de concessão da RGE Sul (empresa do grupo CPFL Energia). De forma complementar, também estão previstas as definições de mecanismos de endereçamento das compensações sem comprometer a modicidade tarifária ou o aumento dos subsídios cruzados, em especial nos mercados com consumo sazonal ou de alta dispersão.<br />
O projeto é executado no ambiente de Pesquisa e Desenvolvimento da ANEEL, tendo como proponente a RGE SUL e como executores a SiglaSul Consultores em Regulação e o INESC P&amp;D Brasil. A SiglaSul está encarregada de todo o tratamento dos aspectos regulatórios e de definições de mecanismos tarifários, enquanto o INESC P&amp;D Brasil está encarregado de desenvolver a ferramenta computacional para simular as alternativas tarifas e de compensações definidas pelos especialistas em regulação.<br />
Também participam do projeto a Innovare Pesquisa e a Mega Tecnologia: a primeira desenvolveu as pesquisas de campo com os consumidores; a segunda ofereceu apoio no processamento dos dados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inescbrasil.org.br/projetos/mecanismos-tarifarios-e-de-compensacoes-para-consumidores-dispersos-e-com-carga-sazonal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto MedFasee</title>
		<link>http://inescbrasil.org.br/projetos/projeto-medfasee/</link>
		<comments>http://inescbrasil.org.br/projetos/projeto-medfasee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2023 19:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marcos Domingues]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de energia e energias renováveis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inescbrasil.org.br/?p=2051</guid>
		<description><![CDATA[O Projeto MedFasee nasceu em 2003, a partir de uma parceria entre um grupo de pesquisadores do Laboratório de Planejamento de Sistemas de Energia Elétrica (LabPlan), da Universidade Federal de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="color: #000000;" align="justify"><a href="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2023/11/medfasee.png"><img class="aligncenter wp-image-2058" src="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2023/11/medfasee.png" alt="medfasee" width="550" height="505" /></a></p>
<p style="color: #000000;" align="justify">O Projeto MedFasee nasceu em 2003, a partir de uma parceria entre um grupo de pesquisadores do Laboratório de Planejamento de Sistemas de Energia Elétrica (LabPlan), da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), e a fabricante de equipamentos Reason (hoje parte da GE Brasil), contando também com financiamento público. O objetivo principal era de desenvolver a tecnologia de medição sincrofasorial no Brasil, a partir do desenvolvimento de um protótipo de Phasor Measurement Unit (PMU) para baixa tensão, e estudar suas aplicações [1].</p>
<p style="color: #000000;" align="justify">Com o passar dos anos, constituiu-se no âmbito do projeto um observatório independente da dinâmica de diversos sistemas de potência, através da instalação de PMUs em universidades e grupos parceiros. No Brasil, são mais de 20 PMUs instaladas pelas regiões geoelétricas do país, cujos dados são transmitidos para concentradores localizados na UFSC e na Universidade de Campinas (Unicamp). Pode-se visualizar um mapa que apresenta os fasores em tempo real <a style="color: #000080;" href="http://www.medfasee.ufsc.br/brasil/"><span style="color: #1155cc;"><span style="text-decoration: underline;">clicando-se aqui</span></span></a>. Este observatório permite realizar estudos tal como [2], em que se investigou o impacto da pandemia de COVID-19 no controle de frequência e nos modos de oscilação do Sistema Interligado Nacional (SIN).</p>
<p style="color: #000000;" align="justify">Além das PMUs instaladas no Brasil, o MedFasee conta com instalações em outros países da América Latina: no Chile, Argentina e Uruguai (<a style="color: #000080;" href="http://www.medfasee.ufsc.br/conosur/"><span style="color: #1155cc;"><span style="text-decoration: underline;">clique aqui</span></span></a> para visualizar o mapa). Na Europa, já são três unidades instaladas em Portugal e Espanha (<a style="color: #000080;" href="http://www.medfasee.ufsc.br/iberico/"><span style="color: #1155cc;"><span style="text-decoration: underline;">clique aqui</span></span></a>), inclusive no INESC TEC, no Porto.</p>
<p style="color: #000000;" align="justify">Mais recentemente, iniciou-se no âmbito do Projeto MedFasee e através da Rede INESC Brasil, diversas colaborações com o Operador Nacional do Sistema (ONS) visando aplicações de medição fasorial no SIN. Destaca-se o projeto Multi-Infeed, em que se investiga o uso de medição fasorial para detecção de eventos de falha de comutação em linhas de corrente contínua do SIN, bem como para o monitoramento de possíveis impactos sistêmicos, e o projeto SEP-PMU, em que se investiga o uso de medição fasorial em um projeto piloto para Sistema Especial de Proteção (SEP) relacionado ao bipolo da usina de Belo Monte.</p>
<p style="color: #000000;" align="justify">Abaixo uma captura de tela do site do Projeto Medfasee, que você pode acessar em: <a style="color: #000080;" href="http://www.medfasee.ufsc.br/brasil/"><span style="color: #1155cc;"><span style="text-decoration: underline;">http://www.medfasee.ufsc.br/brasil/</span></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inescbrasil.org.br/projetos/projeto-medfasee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPARHTACUS</title>
		<link>http://inescbrasil.org.br/projetos/sparhtacus/</link>
		<comments>http://inescbrasil.org.br/projetos/sparhtacus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 May 2023 19:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Elton Vieira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de energia e energias renováveis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inescbrasil.org.br/?p=2033</guid>
		<description><![CDATA[Desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), sob coordenação do INESC P&#38;D Brasil e da Plan4 Engenharia, o projeto SPARHTACUS consiste em um modelo computacional de alto [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2023/05/sparhtacus.png"><img class="alignnone size-full wp-image-2034" src="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2023/05/sparhtacus.png" alt="sparhtacus" width="600" height="92" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), sob coordenação do INESC P&amp;D Brasil e da Plan4 Engenharia, o projeto SPARHTACUS consiste em um modelo computacional de alto desempenho e grande porte de programação estocástica linear inteira-mista multiestágio, em que decisões eletro-energéticas serão tomadas ao se tratar todas as etapas de planejamento do ONS, incluindo a programação diária, de maneira integrada.</p>
<p style="text-align: justify;">O projeto SPARHTACUS, cujo nome é a abreviatura de <em>Stochastic Programming Algorithm foR HydroThermal Allocation via CUts</em> <em>and Sampling</em>, apresenta abordagem inovadora, consistente e factível do ponto de vista matemático, com a utilização de preceitos e algoritmos de programação dinâmica e estocástica na modelagem do problema multitemporal do planejamento de sistemas hidrotérmicos.</p>
<p style="text-align: justify;"> A pesquisa conta com o financiamento da empresa Norte Energia (responsável pela construção de operação da usina de Belo Monte), dentro do ambiente de Pesquisa e Desenvolvimento da Agência Nacional de Energia Elétrica do Brasil (ANEEL). Gerido pelo INESC P&amp;D Brasil, iniciou-se em dezembro de 2018 e sua previsão de duração é de 23 meses.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inescbrasil.org.br/projetos/sparhtacus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SRVAM</title>
		<link>http://inescbrasil.org.br/projetos/srvam/</link>
		<comments>http://inescbrasil.org.br/projetos/srvam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 May 2023 14:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Elton Vieira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inescbrasil.org.br/?p=2029</guid>
		<description><![CDATA[O projeto de desenvolvimento de Sistema de Realidade Virtual e Aumentada para Treinamento e Auxílio a Manutenção (SRVAM) busca unir as metodologias de virtualização e de imersão via óculos de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2023/05/SRVAN.png"><img class="alignnone size-large wp-image-2030" src="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2023/05/SRVAN-1024x351.png" alt="SRVAN" width="1024" height="351" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">O projeto de desenvolvimento de Sistema de Realidade Virtual e Aumentada para Treinamento e Auxílio a Manutenção (SRVAM) busca unir as metodologias de virtualização e de imersão via óculos de realidade virtual para, posteriormente, incluir informações de manutenção e utilidades para a apresentação via um ambiente de realidade virtual não existente no mercado.</p>
<p style="text-align: justify;">Através do SRVAM foi criado um ambiente de treinamento para manutenção de equipamentos, capaz de fornecer manuais virtuais interativos e um guia para manutenção (realidade aumentada), de modo que seja possível alcançar o nível máximo de aprendizado sem acesso ao equipamento, resultando em redução de custos e tempo de manutenção.</p>
<p style="text-align: justify;">Ele foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), sob coordenação do INESC P&amp;D Brasil, e tendo sido financiado pela TBE. O projeto iniciou-se em junho de 2017 e seu término se deu em maio de 2021.</p>
<div id="acfifjfajpekbmhmjppnmmjgmhjkildl" class="acfifjfajpekbmhmjppnmmjgmhjkildl"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inescbrasil.org.br/projetos/srvam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SmartSE</title>
		<link>http://inescbrasil.org.br/projetos/smartse/</link>
		<comments>http://inescbrasil.org.br/projetos/smartse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 May 2023 14:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Elton Vieira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de energia e energias renováveis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inescbrasil.org.br/?p=2026</guid>
		<description><![CDATA[O projeto SmartSE teve como objetivo o desenvolvimento de uma metodologia para proteção diferencial centralizada de barra em 15 kV, com uso eficiente do barramento de processo (process bus) conforme [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2023/05/SMARTSE.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-2027" src="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2023/05/SMARTSE-1024x629.jpg" alt="SMARTSE" width="1024" height="629" /></a></p>
<p>O projeto SmartSE teve como objetivo o desenvolvimento de uma metodologia para proteção diferencial centralizada de barra em 15 kV, com uso eficiente do barramento de processo (process bus) conforme previsto na norma IEC 61850. Como resultado, um novo padrão de sistemas digitais será concebido, focado na supervisão, proteção e controle para subestações, incluindo plano de capacitação e atualização das normas técnicas do Grupo CPFL.</p>
<p>A coordenação foi realizada pelo INESC P&amp;D Brasil com participação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Universidade Federal de Santa Maria e Universidade Federal de Santa Catarina. A pesquisa recebeu financiamento da Fox Internet of Things &#8211; Fox IoT.</p>
<div id="acfifjfajpekbmhmjppnmmjgmhjkildl" class="acfifjfajpekbmhmjppnmmjgmhjkildl"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inescbrasil.org.br/projetos/smartse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chuva-Vazão</title>
		<link>http://inescbrasil.org.br/projetos/chuva-vazao/</link>
		<comments>http://inescbrasil.org.br/projetos/chuva-vazao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 May 2023 14:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Elton Vieira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biotecnologia, ambiente e sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inescbrasil.org.br/?p=2020</guid>
		<description><![CDATA[O projeto de “Gestão Integrada de Água, Custos e Energia Utilizando Modelos Estocásticos em Série com Deep Learning para o Aumento da Eficiência de Usina Hidrelétricas”, tem por objetivo conceber [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2023/05/chuva-vazão-trasnparente.png"><img class="alignnone size-large wp-image-2037" src="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2023/05/chuva-vazão-trasnparente-1024x557.png" alt="chuva-vazão trasnparente" width="1024" height="557" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">O projeto de “Gestão Integrada de Água, Custos e Energia Utilizando Modelos Estocásticos em Série com Deep Learning para o Aumento da Eficiência de Usina Hidrelétricas”, tem por objetivo conceber um sistema de gestão integrada de água, operação e uso otimizado da energia, de modo a obter assertividade na projeção dos preços de energia de curto prazo (PLD) até 4 semanas à frente, possibilitando operação ótima do reservatório.</p>
<p style="text-align: justify;">O INESC P&amp;D Brasil e o Mind Source Consultores do Brasil (entidades coordenadoras) contam com o apoio de pesquisadores da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) para o desenvolvimento do projeto, que tem como financiadores as empresas EDP Geração, Lajeado Energia S.A. e Energest &#8211; Engenharia e Sistemas de Energia S.A.</p>
<p style="text-align: justify;">Realizado no ambiente de Pesquisa e Desenvolvimento da Agência Nacional de Energia Elétrica (P&amp;D ANEEL) do Brasil, teve seu início em maio de 2018, e finalização em abril de 2020.</p>
<div id="acfifjfajpekbmhmjppnmmjgmhjkildl" class="acfifjfajpekbmhmjppnmmjgmhjkildl" style="text-align: justify;"></div>
<div id="acfifjfajpekbmhmjppnmmjgmhjkildl" class="acfifjfajpekbmhmjppnmmjgmhjkildl"></div>
<div id="acfifjfajpekbmhmjppnmmjgmhjkildl" class="acfifjfajpekbmhmjppnmmjgmhjkildl"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inescbrasil.org.br/projetos/chuva-vazao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PLAN.E.S.T</title>
		<link>http://inescbrasil.org.br/projetos/plan-e-s-t/</link>
		<comments>http://inescbrasil.org.br/projetos/plan-e-s-t/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2023 14:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Elton Vieira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inescbrasil.org.br/?p=2010</guid>
		<description><![CDATA[O projeto “Atualização de Critérios e Elaboração de Procedimentos para o Planejamento da Expansão do Sistema de Transmissão Brasileiro (PLAN.E.S.T)” visa a definição de diretrizes e premissas para o levantamento [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2023/01/img90.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-2011" src="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2023/01/img90-1024x611.jpg" alt="img90" width="1024" height="611" /></a></p>
