<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INESC &#187; Sistemas de energia e energias renováveis</title>
	<atom:link href="http://inescbrasil.org.br/category/sistemas-de-energia-e-energias-renovaveis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inescbrasil.org.br</link>
	<description>O INESC P&#38;D Brasil é uma Instituição Científica e Tecnológica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Feb 2026 11:12:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.35</generator>
	<item>
		<title>Projeto MedFasee</title>
		<link>http://inescbrasil.org.br/projetos/projeto-medfasee/</link>
		<comments>http://inescbrasil.org.br/projetos/projeto-medfasee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2023 19:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marcos Domingues]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de energia e energias renováveis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inescbrasil.org.br/?p=2051</guid>
		<description><![CDATA[O Projeto MedFasee nasceu em 2003, a partir de uma parceria entre um grupo de pesquisadores do Laboratório de Planejamento de Sistemas de Energia Elétrica (LabPlan), da Universidade Federal de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="color: #000000;" align="justify"><a href="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2023/11/medfasee.png"><img class="aligncenter wp-image-2058" src="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2023/11/medfasee.png" alt="medfasee" width="550" height="505" /></a></p>
<p style="color: #000000;" align="justify">O Projeto MedFasee nasceu em 2003, a partir de uma parceria entre um grupo de pesquisadores do Laboratório de Planejamento de Sistemas de Energia Elétrica (LabPlan), da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), e a fabricante de equipamentos Reason (hoje parte da GE Brasil), contando também com financiamento público. O objetivo principal era de desenvolver a tecnologia de medição sincrofasorial no Brasil, a partir do desenvolvimento de um protótipo de Phasor Measurement Unit (PMU) para baixa tensão, e estudar suas aplicações [1].</p>
<p style="color: #000000;" align="justify">Com o passar dos anos, constituiu-se no âmbito do projeto um observatório independente da dinâmica de diversos sistemas de potência, através da instalação de PMUs em universidades e grupos parceiros. No Brasil, são mais de 20 PMUs instaladas pelas regiões geoelétricas do país, cujos dados são transmitidos para concentradores localizados na UFSC e na Universidade de Campinas (Unicamp). Pode-se visualizar um mapa que apresenta os fasores em tempo real <a style="color: #000080;" href="http://www.medfasee.ufsc.br/brasil/"><span style="color: #1155cc;"><span style="text-decoration: underline;">clicando-se aqui</span></span></a>. Este observatório permite realizar estudos tal como [2], em que se investigou o impacto da pandemia de COVID-19 no controle de frequência e nos modos de oscilação do Sistema Interligado Nacional (SIN).</p>
<p style="color: #000000;" align="justify">Além das PMUs instaladas no Brasil, o MedFasee conta com instalações em outros países da América Latina: no Chile, Argentina e Uruguai (<a style="color: #000080;" href="http://www.medfasee.ufsc.br/conosur/"><span style="color: #1155cc;"><span style="text-decoration: underline;">clique aqui</span></span></a> para visualizar o mapa). Na Europa, já são três unidades instaladas em Portugal e Espanha (<a style="color: #000080;" href="http://www.medfasee.ufsc.br/iberico/"><span style="color: #1155cc;"><span style="text-decoration: underline;">clique aqui</span></span></a>), inclusive no INESC TEC, no Porto.</p>
<p style="color: #000000;" align="justify">Mais recentemente, iniciou-se no âmbito do Projeto MedFasee e através da Rede INESC Brasil, diversas colaborações com o Operador Nacional do Sistema (ONS) visando aplicações de medição fasorial no SIN. Destaca-se o projeto Multi-Infeed, em que se investiga o uso de medição fasorial para detecção de eventos de falha de comutação em linhas de corrente contínua do SIN, bem como para o monitoramento de possíveis impactos sistêmicos, e o projeto SEP-PMU, em que se investiga o uso de medição fasorial em um projeto piloto para Sistema Especial de Proteção (SEP) relacionado ao bipolo da usina de Belo Monte.</p>
<p style="color: #000000;" align="justify">Abaixo uma captura de tela do site do Projeto Medfasee, que você pode acessar em: <a style="color: #000080;" href="http://www.medfasee.ufsc.br/brasil/"><span style="color: #1155cc;"><span style="text-decoration: underline;">http://www.medfasee.ufsc.br/brasil/</span></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inescbrasil.org.br/projetos/projeto-medfasee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPARHTACUS</title>
		<link>http://inescbrasil.org.br/projetos/sparhtacus/</link>
		<comments>http://inescbrasil.org.br/projetos/sparhtacus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 May 2023 19:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Elton Vieira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de energia e energias renováveis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inescbrasil.org.br/?p=2033</guid>
		<description><![CDATA[Desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), sob coordenação do INESC P&#38;D Brasil e da Plan4 Engenharia, o projeto SPARHTACUS consiste em um modelo computacional de alto [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2023/05/sparhtacus.png"><img class="alignnone size-full wp-image-2034" src="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2023/05/sparhtacus.png" alt="sparhtacus" width="600" height="92" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), sob coordenação do INESC P&amp;D Brasil e da Plan4 Engenharia, o projeto SPARHTACUS consiste em um modelo computacional de alto desempenho e grande porte de programação estocástica linear inteira-mista multiestágio, em que decisões eletro-energéticas serão tomadas ao se tratar todas as etapas de planejamento do ONS, incluindo a programação diária, de maneira integrada.</p>
<p style="text-align: justify;">O projeto SPARHTACUS, cujo nome é a abreviatura de <em>Stochastic Programming Algorithm foR HydroThermal Allocation via CUts</em> <em>and Sampling</em>, apresenta abordagem inovadora, consistente e factível do ponto de vista matemático, com a utilização de preceitos e algoritmos de programação dinâmica e estocástica na modelagem do problema multitemporal do planejamento de sistemas hidrotérmicos.</p>
<p style="text-align: justify;"> A pesquisa conta com o financiamento da empresa Norte Energia (responsável pela construção de operação da usina de Belo Monte), dentro do ambiente de Pesquisa e Desenvolvimento da Agência Nacional de Energia Elétrica do Brasil (ANEEL). Gerido pelo INESC P&amp;D Brasil, iniciou-se em dezembro de 2018 e sua previsão de duração é de 23 meses.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inescbrasil.org.br/projetos/sparhtacus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SmartSE</title>
		<link>http://inescbrasil.org.br/projetos/smartse/</link>
		<comments>http://inescbrasil.org.br/projetos/smartse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 May 2023 14:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Elton Vieira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de energia e energias renováveis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inescbrasil.org.br/?p=2026</guid>
		<description><![CDATA[O projeto SmartSE teve como objetivo o desenvolvimento de uma metodologia para proteção diferencial centralizada de barra em 15 kV, com uso eficiente do barramento de processo (process bus) conforme [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2023/05/SMARTSE.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-2027" src="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2023/05/SMARTSE-1024x629.jpg" alt="SMARTSE" width="1024" height="629" /></a></p>
<p>O projeto SmartSE teve como objetivo o desenvolvimento de uma metodologia para proteção diferencial centralizada de barra em 15 kV, com uso eficiente do barramento de processo (process bus) conforme previsto na norma IEC 61850. Como resultado, um novo padrão de sistemas digitais será concebido, focado na supervisão, proteção e controle para subestações, incluindo plano de capacitação e atualização das normas técnicas do Grupo CPFL.</p>
<p>A coordenação foi realizada pelo INESC P&amp;D Brasil com participação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Universidade Federal de Santa Maria e Universidade Federal de Santa Catarina. A pesquisa recebeu financiamento da Fox Internet of Things &#8211; Fox IoT.</p>
<div id="acfifjfajpekbmhmjppnmmjgmhjkildl" class="acfifjfajpekbmhmjppnmmjgmhjkildl"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inescbrasil.org.br/projetos/smartse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FACILE</title>
		<link>http://inescbrasil.org.br/projetos/facile/</link>
		<comments>http://inescbrasil.org.br/projetos/facile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2022 14:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Elton Vieira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de energia e energias renováveis]]></category>
		<category><![CDATA[veículos elétricos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inescbrasil.org.br/?p=1997</guid>
		<description><![CDATA[Abrigar um fornecedor de estações de recarga para veículos elétricos é muito importante para o Marrocos, pois o país é um polo automotor importante. Neste sentido, o Green Energy Park [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2022/12/FACILE.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1998" src="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2022/12/FACILE-300x66.jpg" alt="FACILE" width="300" height="66" /></a></p>
<p>Abrigar um fornecedor de estações de recarga para veículos elétricos é muito importante para o Marrocos, pois o país é um polo automotor importante. Neste sentido, o Green Energy Park do Marrocos tem uma demanda por uma estação de carregamento DC nacional para seu portfólio, seguindo a estação de carregamento AC do projeto iSmart. Neste sentido, foi concebido o projeto FACILE – Fast Chargers Implemented from Laboratory to Enterprise.</p>
<p>Este projeto aborda o desafio de desenvolver novos protótipos de carregadores rápidos para veículos elétricos, que possam ser testados e confirmados para atender às normas industriais aplicáveis, e podem ser transferidos para empresas fabricantes para integrá-los ainda mais em um produto.A coordenação do projeto é feita pelo INESC P&amp;D Brasil e tem como participante a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), em especial o <a href="https://inep.ufsc.br/">INEP – Instituto de Eletrônica de Potência</a>. O projeto é financiado pelo por uma parceria entre Grupo OCP e o Iresen, instituto de pesquisa em energias renováveis e agência de meios do governo marroquino.</p>
<div id="acfifjfajpekbmhmjppnmmjgmhjkildl" class="acfifjfajpekbmhmjppnmmjgmhjkildl"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inescbrasil.org.br/projetos/facile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consultoria IDF Bombas &#8211; HIGRA INDUSTRIAL LTDA</title>
		<link>http://inescbrasil.org.br/projetos/consultoria-idf-bombas-higra-industrial-ltda/</link>
		<comments>http://inescbrasil.org.br/projetos/consultoria-idf-bombas-higra-industrial-ltda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2022 14:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Elton Vieira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de energia e energias renováveis]]></category>
		<category><![CDATA[energia renovável]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inescbrasil.org.br/?p=1994</guid>
		<description><![CDATA[A consultoria IDF Bombas &#8211; HIDRA Industrial LTDA consiste em focar no bombeamento de líquidos, em especial água potável e na geração ecologicamente correta de energia, ou seja, a hidrogenação [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2022/12/IDF-BOMBAS-HIGRA.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1995" src="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2022/12/IDF-BOMBAS-HIGRA-300x150.jpg" alt="IDF BOMBAS - HIGRA" width="300" height="150" /></a></p>
<p>A consultoria IDF Bombas &#8211; HIDRA Industrial LTDA consiste em focar no bombeamento de líquidos, em especial água potável e na geração ecologicamente correta de energia, ou seja, a hidrogenação que transforma a força da água em potência elétrica. Na base de ambas as tecnologias, tanto de bombeamento, quanto da geração de energia, estão as bombas e geradores anfíbios fabricados pela HIGRA.</p>
<p>A IDF Bombas procura aumentar a eficiência e a confiabilidade do bombeamento e da hidrogeração. Devido à instalação subaquática, os motores e geradores anfíbios possuem diversas peculiaridades de funcionamento, requerendo o uso de técnicas sofisticadas de instrumentação para o seu correto monitoramento e diagnóstico. Dito isso, a parceria visa o desenvolvimento de técnicas e ferramentas de diagnóstico, que permitirão aos operadores destes equipamentos obter conhecimento em tempo real acerca das suas condições de funcionamento.</p>
<p>A coordenação é feita pelo INESC P&amp;D Brasil com participação da Universidade Federal de Sergipe (UFS). O financiamento é realizado pela HIGRA Industrial LTDA, referência mundial em Turbo Gerador Anfíbio, Bombas Anfíbias, Aeradores e Misturadores.</p>
<div id="acfifjfajpekbmhmjppnmmjgmhjkildl" class="acfifjfajpekbmhmjppnmmjgmhjkildl"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inescbrasil.org.br/projetos/consultoria-idf-bombas-higra-industrial-ltda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONFI-SIN</title>
		<link>http://inescbrasil.org.br/projetos/confi-sin/</link>
		<comments>http://inescbrasil.org.br/projetos/confi-sin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2022 13:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Elton Vieira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de energia e energias renováveis]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Inteligentes de Energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inescbrasil.org.br/?p=1987</guid>
		<description><![CDATA[O CONFI-SIN é um projeto de serviços especializados de consultoria para a avaliação da confiabilidade do Sistema Interligado Nacional da Bolívia. Iniciado em outubro de 2021, a consultoria é dividida [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2022/12/confisin.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-2004" src="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2022/12/confisin-300x300.png" alt="confisin" width="300" height="300" /></a><a href="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2022/12/CONFI-SIN.jpg"><br />
</a></p>
<p>O CONFI-SIN é um projeto de serviços especializados de consultoria para a avaliação da confiabilidade do Sistema Interligado Nacional da Bolívia. Iniciado em outubro de 2021, a consultoria é dividida em três etapas principais.</p>
<p>Entre as fases do CONFI-SIN, estão: a avaliação da confiabilidade do SIN-Bolívia da perspectiva da reserva estática (regime estacionário); a elaboração de modelos e metodologias técnico-científicas capazes de representar, da perspectiva da adequação, os componentes do SIN, buscando capturar aspectos operativos e avaliar condições operacionais ligadas ao uso dos recursos energéticos para a produção de energia; e a elaboração de diretrizes que estabeleçam padrões e critérios a utilizar para a definição dos níveis de reserva operacional necessários à garantia do fornecimento de energia elétrica aos consumidores do SIN de uma forma contínua, confiável e segura, considerando as condicionantes atuais e futuras do SIN.</p>
<p>A coordenação do projeto é feita pelo INESC P&amp;D Brasil e tem como participação a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e o Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), financiado pelo Comitê Nacional de Despacho de Carga da Bolívia (CNDC).</p>
<div id="acfifjfajpekbmhmjppnmmjgmhjkildl" class="acfifjfajpekbmhmjppnmmjgmhjkildl"></div>
<div id="acfifjfajpekbmhmjppnmmjgmhjkildl" class="acfifjfajpekbmhmjppnmmjgmhjkildl"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inescbrasil.org.br/projetos/confi-sin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DESPACHO ÓTIMO</title>
		<link>http://inescbrasil.org.br/projetos/despacho-otimo/</link>
		<comments>http://inescbrasil.org.br/projetos/despacho-otimo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2022 12:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marcos Domingues]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de energia e energias renováveis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inescbrasil.org.br/?p=1957</guid>
		<description><![CDATA[O projeto “Despacho Ótimo” é um Sistema baseado em otimização e medição para elaboração do despacho das unidades geradoras de usinas hidrelétricas. Teve início em 2019 e possui como objetivo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2022/06/Despacho_ótimo.png"><img class="size-medium wp-image-1958 aligncenter" src="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2022/06/Despacho_ótimo-300x239.png" alt="Despacho_otimo" width="300" height="239" /></a></p>
<p>O projeto “Despacho Ótimo” é um Sistema baseado em otimização e medição para elaboração do despacho das unidades geradoras de usinas hidrelétricas.</p>
<p>Teve início em 2019 e possui como objetivo principal: garantir o despacho eficiente das unidades geradoras (UG) que compõem a usina hidrelétrica de Santo Antônio (UHSA) segundo suas características operativas. Sugere também a redução de outros fatores como ligamento/desligamento das UGs, reduzindo assim os custos de manutenção agregados. Todo esse processo é feito enquanto se garante o atendimento às metas do Operador Nacional do Sistema (ONS).</p>
<p>A coordenação do projeto é feita pelo INESC P&amp;D Brasil, o Laboratório de Planejamento de Sistema de Energia Elétrica (LABPLAN) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a REIVAX S/A Automação e Controle. Sendo financiado pela empresa Santo Antônio Energia (SAE), no ambiente de Pesquisa e Desenvolvimento da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inescbrasil.org.br/projetos/despacho-otimo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GImpSI &#8211; Gestão dos Impactos da Salinidade em Isolamentos</title>
		<link>http://inescbrasil.org.br/projetos/gimpsi-gestao-dos-impactos-da-salinidade-em-isolamentos/</link>
		<comments>http://inescbrasil.org.br/projetos/gimpsi-gestao-dos-impactos-da-salinidade-em-isolamentos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2022 19:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marcos Domingues]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de energia e energias renováveis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inescbrasil.org.br/?p=1952</guid>
		<description><![CDATA[O projeto  “GImpSI &#8211; Gestão dos Impactos da Salinidade em Isolamentos” teve início em novembro de 2021 e tem como objetivo conceber um sistema que permita acompanhar e gerir os [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2022/06/GImpSI.png"><img class="size-medium wp-image-1953 aligncenter" src="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2022/06/GImpSI-300x247.png" alt="GImpSI" width="300" height="247" /></a></p>
<p>O projeto  “GImpSI &#8211; Gestão dos Impactos da Salinidade em Isolamentos” teve início em novembro de 2021 e tem como objetivo conceber um sistema que permita acompanhar e gerir os efeitos da salinidade depositada sobre os isolamentos de subestações de alta tensão. Isso permite que, dentre outros benefícios, o sistema desenvolvido aponte os momentos ideais de lavagem de equipamentos, o que reduz o risco de falhas que são provocadas pelo acúmulo de salinidade.</p>
<p>Outros objetivos associados ao projeto são: permitir a gestão eficaz dos efeitos decorrentes da salinidade, garantindo a segurança operacional e integridade dos equipamentos; permitir o acompanhamento da atividade de descargas corona nos equipamentos por inspeção óptica direta diurna, bem como seu comportamento térmico por meio de termografias; apontar correlações entre fatores que impactam no desempenho dos isolamentos, como salinidade, corrente de fuga, descargas corona, comportamento térmico e condições climatológicas (umidade, temperatura, velocidade e direção dos ventos).</p>
<p>A coordenação é realizada pelo INESC P&amp;D Brasil e tem participação da Universidade Federal de Sergipe (UFS), envolvendo o Instituto Federal de Sergipe (IFS), a Universidade Federal do Pará (UFPA) e a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). A pesquisa é financiada pela Eneva S.A.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inescbrasil.org.br/projetos/gimpsi-gestao-dos-impactos-da-salinidade-em-isolamentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto QEE</title>
		<link>http://inescbrasil.org.br/projetos/projeto-qee/</link>
		<comments>http://inescbrasil.org.br/projetos/projeto-qee/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Aug 2019 13:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marcos Domingues]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de energia e energias renováveis]]></category>
		<category><![CDATA[medfase]]></category>
		<category><![CDATA[qee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inescbrasil.org.br/?p=1451</guid>
		<description><![CDATA[Iniciou-se em outubro de 2018 o projeto Desenvolvimento de um sistema de monitoramento de qualidade de energia e tomada de decisões em linhas de transmissão. O objetivo da iniciativa é [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Iniciou-se em outubro de 2018 o projeto Desenvolvimento de um sistema de monitoramento de qualidade de energia e tomada de decisões em linhas de transmissão. O objetivo da iniciativa é o desenvolvimento e implementação, em duas subestações de 230 kV, de um protótipo de sistema de monitoramento on-line da qualidade da energia elétrica, capaz de auxiliar a gestão de ativos em redes elétricas de transmissão. O sistema em desenvolvimento tem como uma de suas principais referências o do Projeto MEDFASE, iniciativa do LabPlan/UFSC relacionada ao desenvolvimento da tecnologia de sincrofasores, cujos resultados, ao longo da última década, vêm sendo largamente utilizados na análise do desempenho do Sistema Interligado Nacional, o que demonstra claramente o fluxo dos conceitos desenvolvidos nas universidades para a aplicação na indústria.</p>
<p>O projeto é coordenado pelo INESC P&amp;D Brasil e tem a participação da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Possui financiamento de um conjunto de empresas que formam a TBE &#8211; Transmissoras Brasileiras de Energia, no ambiente de pesquisa regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica do Brasil (P&amp;D ANEEL).</p>
<p style="text-align: center;">Arquitetura do Sistema &#8211; Proposição Inicial</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2019/08/qee.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-1452" src="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2019/08/qee-300x204.png" alt="qee" width="300" height="204" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inescbrasil.org.br/projetos/projeto-qee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto F-Loco</title>
		<link>http://inescbrasil.org.br/projetos/projeto-f-loco/</link>
		<comments>http://inescbrasil.org.br/projetos/projeto-f-loco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2019 20:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marcos Domingues]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de energia e energias renováveis]]></category>
		<category><![CDATA[F-Loco]]></category>
		<category><![CDATA[Fault]]></category>
		<category><![CDATA[Location]]></category>
		<category><![CDATA[Optimization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inescbrasil.org.br/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[O Projeto “F-LOCO – Fault Location Optimization” tem como objetivo principal desenvolver um sistema para localização de faltas transitórias ou permanentes em sistemas aéreos de distribuição de energia elétrica. O [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2019/02/F-loco.png"><img class="size-medium wp-image-1363 aligncenter" src="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2019/02/F-loco-300x132.png" alt="F-loco" width="300" height="132" /></a></p>
<p>O Projeto “F-LOCO – Fault Location Optimization” tem como objetivo principal desenvolver um sistema para localização de faltas transitórias ou permanentes em sistemas aéreos de distribuição de energia elétrica. O sistema poderá ser instalado sem necessidade de interrupção das redes elétricas nas tensões de operação de 15 kV e 34 kV. Integrará, ainda, as tecnologias de IoT mais atuais. O kick-off técnico aconteceu em 17 de dezembro de 2018.</p>
<p>Atuam no desenvolvimento da pesquisa, em interface com o INESC P&amp;D Brasil, pesquisadores de universidades públicas brasileiras: Universidade Federal do ABC (UFABC), Universidade Federal do Pará (UFPA), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR).</p>
<p>O projeto é financiado pela Energisa S.A., dentro do ambiente de Pesquisa e Desenvolvimento da Agência Nacional de Energia Elétrica do Brasil (ANEEL). A execução é realizada pelo INESC P&amp;D Brasil, conjuntamente com a empresa parceira de base tecnológica Hart BR, a qual é especializada no desenvolvimento de soluções para os segmentos de energia, telecomunicações e indústria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inescbrasil.org.br/projetos/projeto-f-loco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
