<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INESC</title>
	<atom:link href="http://inescbrasil.org.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inescbrasil.org.br</link>
	<description>O INESC P&#38;D Brasil é uma Instituição Científica e Tecnológica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2026 01:05:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.35</generator>
	<item>
		<title>HartBR &amp; EMAE</title>
		<link>http://inescbrasil.org.br/projetos/espanol-hartbr-emae/?lang=es</link>
		<comments>http://inescbrasil.org.br/projetos/espanol-hartbr-emae/?lang=es#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 00:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Rezende]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inescbrasil.org.br/?p=2156</guid>
		<description><![CDATA[HartBR &#038; EMAE – Un Proyecto Smart Grid con la aplicación del Sistema DORIS en la Distribución de Energía Eléctrica de Santo Tomé y Príncipe Iniciado en 2024, el proyecto [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="wp-block-paragraph" style="color: #365951;">HartBR &#038; EMAE – Un Proyecto Smart Grid con la aplicación del Sistema DORIS en la Distribución de Energía Eléctrica de Santo Tomé y Príncipe</p>
<p class="wp-block-paragraph" style="color: #365951;">Iniciado en 2024, el proyecto DORIS (Distribution Operation Reinforced by Intelligent Switches) surge como una respuesta estratégica para modernizar la operación de la red eléctrica del país, fruto de una cooperación internacional y del financiamiento de la Unión Europea (UE) a través del programa Digital Energy.</p>
<p class="wp-block-paragraph" style="color: #365951;">El sistema DORIS es una solución basada en un interruptor de operación remota (seccionador o reconectador) con agentes distribuidos, diseñado con un objetivo claro: eliminar la inestabilidad y mitigar los impactos socioeconómicos causados por las interrupciones en el suministro de energía.</p>
<p class="wp-block-paragraph" style="color: #365951;">La tecnología implementada consiste en un sistema automatizado de gestión de distribución que utiliza interruptores inteligentes integrados a redes de comunicación IoT, lo que permite:</p>
<p class="wp-block-paragraph" style="color: #365951;">Monitoreo remoto en tiempo real;</p>
<p class="wp-block-paragraph" style="color: #365951;">Detección instantánea de fallas;</p>
<p class="wp-block-paragraph" style="color: #365951;">Aislamiento automático de los tramos afectados de la red.</p>
<p class="wp-block-paragraph" style="color: #365951;">El gran elemento diferenciador de DORIS reside en su Arquitectura BDI (Creencias, Deseos e Intenciones). Esta estructura de inteligencia artificial permite que los dispositivos tomen decisiones autónomas, reconfigurando la red y restaurando el servicio con una intervención humana mínima, a fin de garantizar una mayor continuidad y resiliencia al sistema.</p>
<p class="wp-block-paragraph" style="color: #365951;">Hasta el momento, los resultados demuestran una sólida caracterización técnica del sistema eléctrico. Para ello, DORIS se fundamenta en bases de datos estructuradas y análisis previos de flujo de potencia que permiten identificar puntos críticos de la red con mayor eficiencia y confiabilidad operacional.</p>
<p class="wp-block-paragraph" style="color: #365951;">El éxito de un proyecto de I+D solo es posible gracias a la sinergia entre instituciones y empresas de excelencia. Por ello, el INESC P&#038;D Brasil, en conjunto con HartBR —empresa brasileña especializada en electrónica y automatización para el sector eléctrico—, unieron competencias técnicas con la EMAE (Empresa de Água e Electricidade) de Santo Tomé y Príncipe para desarrollar esta innovación de gran impacto tecnológico y socioeconómico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inescbrasil.org.br/projetos/espanol-hartbr-emae/?lang=es/feed/&#038;lang=es</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Português) Transporte Inteligente de Cargas no contexto da Indústria 4.0</title>
		<link>http://inescbrasil.org.br/projetos/2140/?lang=es</link>
		<comments>http://inescbrasil.org.br/projetos/2140/?lang=es#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 16:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Rezende]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inescbrasil.org.br/?p=2140</guid>
		<description><![CDATA[Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en Português.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en <a href="http://inescbrasil.org.br/feed/">Português</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inescbrasil.org.br/projetos/2140/?lang=es/feed/&#038;lang=es</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Português) O Projeto TECCON II recebe premiação em evento nacional: CINASE 2025</title>
		<link>http://inescbrasil.org.br/noticias/o-projeto-teccon-ii-recebe-premiacao-em-evento-nacional-cinase-2025/?lang=es</link>
		<comments>http://inescbrasil.org.br/noticias/o-projeto-teccon-ii-recebe-premiacao-em-evento-nacional-cinase-2025/?lang=es#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 18:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Rezende]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inescbrasil.org.br/?p=2133</guid>
		<description><![CDATA[Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en Português.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en <a href="http://inescbrasil.org.br/feed/">Português</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inescbrasil.org.br/noticias/o-projeto-teccon-ii-recebe-premiacao-em-evento-nacional-cinase-2025/?lang=es/feed/&#038;lang=es</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Português) Premiação do Projeto DEEP no ISES Solar World Congress 2025</title>
		<link>http://inescbrasil.org.br/noticias/premiacao-do-projeto-deep-no-ises-solar-world-congress-2025/?lang=es</link>
		<comments>http://inescbrasil.org.br/noticias/premiacao-do-projeto-deep-no-ises-solar-world-congress-2025/?lang=es#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 15:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Rezende]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inescbrasil.org.br/?p=2130</guid>
		<description><![CDATA[Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en Português.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en <a href="http://inescbrasil.org.br/feed/">Português</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inescbrasil.org.br/noticias/premiacao-do-projeto-deep-no-ises-solar-world-congress-2025/?lang=es/feed/&#038;lang=es</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Português) Participação do Dr. Mário Dantas na coordenação do AINA 2024</title>
		<link>http://inescbrasil.org.br/noticias/participacao-do-dr-mario-dantas-na-coordenacao-do-aina-2024/?lang=es</link>
		<comments>http://inescbrasil.org.br/noticias/participacao-do-dr-mario-dantas-na-coordenacao-do-aina-2024/?lang=es#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2025 14:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Rezende]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inescbrasil.org.br/?p=2124</guid>
		<description><![CDATA[Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en Português.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en <a href="http://inescbrasil.org.br/feed/">Português</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inescbrasil.org.br/noticias/participacao-do-dr-mario-dantas-na-coordenacao-do-aina-2024/?lang=es/feed/&#038;lang=es</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Português) Premiação de dissertação durante o SBSI em 2025</title>
		<link>http://inescbrasil.org.br/noticias/premiacao-de-dissertacao-durante-o-sbsi-em-2025/?lang=es</link>
		<comments>http://inescbrasil.org.br/noticias/premiacao-de-dissertacao-durante-o-sbsi-em-2025/?lang=es#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2025 14:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Rezende]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inescbrasil.org.br/?p=2122</guid>
		<description><![CDATA[Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en Português.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en <a href="http://inescbrasil.org.br/feed/">Português</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inescbrasil.org.br/noticias/premiacao-de-dissertacao-durante-o-sbsi-em-2025/?lang=es/feed/&#038;lang=es</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Português) Artigos de pesquisadores associados ao INESC P&amp;D Brasil são destaque no site do RIKEN</title>
		<link>http://inescbrasil.org.br/noticias/artigos-de-pesquisadores-associados-ao-inesc-pd-brasil-sao-destaque-no-site-do-riken/?lang=es</link>
		<comments>http://inescbrasil.org.br/noticias/artigos-de-pesquisadores-associados-ao-inesc-pd-brasil-sao-destaque-no-site-do-riken/?lang=es#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2025 14:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Rezende]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inescbrasil.org.br/?p=2120</guid>
		<description><![CDATA[Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en Português.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en <a href="http://inescbrasil.org.br/feed/">Português</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inescbrasil.org.br/noticias/artigos-de-pesquisadores-associados-ao-inesc-pd-brasil-sao-destaque-no-site-do-riken/?lang=es/feed/&#038;lang=es</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DEEP &#8211; Digital Eye Enhanced Prediction for distributed PV generation</title>
		<link>http://inescbrasil.org.br/projetos/deep-digital-eye-enhanced-prediction-for-distributed-pv-generation/?lang=es</link>
		<comments>http://inescbrasil.org.br/projetos/deep-digital-eye-enhanced-prediction-for-distributed-pv-generation/?lang=es#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 22:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Rezende]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inescbrasil.org.br/?p=2114</guid>
		<description><![CDATA[Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en Português.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en <a href="http://inescbrasil.org.br/feed/">Português</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inescbrasil.org.br/projetos/deep-digital-eye-enhanced-prediction-for-distributed-pv-generation/?lang=es/feed/&#038;lang=es</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto Vila ConsCiência</title>
		<link>http://inescbrasil.org.br/projetos/projeto-vila-consciencia/?lang=es</link>
		<comments>http://inescbrasil.org.br/projetos/projeto-vila-consciencia/?lang=es#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 22:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Rezende]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inescbrasil.org.br/?p=2093</guid>
		<description><![CDATA[Las actividades del Proyecto Vila ConsCiência (Villa de la Conciencia Científica) son organizadas por Apoena Socioambiental y se llevan a cabo en la Asociación Cultural Vila Flores, en Porto Alegre, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Las actividades del Proyecto Vila ConsCiência (<em>Villa de la Conciencia Científica</em>) son organizadas por Apoena Socioambiental y se llevan a cabo en la Asociación Cultural Vila Flores, en Porto Alegre, Rio Grande Do Sul. Es un evento de entrada gratuita, sin fines de lucro, que tiene como objetivo acercar la ciencia a la comunidad, a través de la oferta de actividades como talleres, exposiciones científicas y muestras interactivas, dirigidas principalmente a las escuelas públicas.</p>
<p>La edición 2019 de Vila ConsCiência contó con la participación de seis escuelas de educación básica de cinco ciudades de la Región Metropolitana de Porto Alegre, involucrando a más de 150 estudiantes de diferentes niveles de enseñanza y el público en general. También participaron cuatro instituciones de educación superior: Unilasalle, Unisinos, IFRS y UFRGS. Los enlaces a continuación proporcionan una <a href="https://www.youtube.com/watch?v=86tGgNn6jNM&#038;list=PLen-dyezJajtfMQuwH4Hb-Yg0jnCC9TMA">grabación en video del evento</a>, así como el <a href="https://drive.google.com/file/d/1NqhMx33qwDGNlsUTY_fJfekBFLja6uvF/view">libro electrónico</a> elaborado con base en esta edición.</p>
<p>La edición 2023 de Vila ConsCiência contó con la participación de 15 cooperativas de recicladores (96 personas), seis escuelas públicas (160 estudiantes y 8 profesores) y tres instituciones de educación superior asociadas (Unilasalle, Unisinos e IFRS). El objetivo del evento fue divulgar la ciencia y promover la sostenibilidad de forma inclusiva y accesible. La <a href="https://www.youtube.com/watch?v=4eMQi6_e6lQ&#038;t=76s">grabación en vídeo del evento</a>, así como el <a href="https://www.canva.com/design/DAF-jQPfYeg/d2K4N12tTJdE2C5AYXR78g/view?utm_content=DAF-jQPfYeg&#038;utm_campaign=designshare&#038;utm_medium=link&#038;utm_source=editor">libro electrónico</a> elaborado con base en esta edición, están disponibles en los enlaces que aparecen a continuación.</p>
<p>En ambas ediciones, el financiamiento fue proporcionado por el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq) de Brasil. Desde la tercera edición, el evento también cuenta con el apoyo de INESC P&#038;D Brasil, Apoena Socioambiental y Ecdise, y se lleva a cabo durante la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología de Brasil.</p>
<p class="normal"><a href="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2024/10/VilaConsciencia1.png"><img class="alignnone wp-image-2094 size-full" src="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2024/10/VilaConsciencia1.png" alt="VilaConsciencia1" width="890" height="596" /></a> <a href="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2024/10/VilaConsciencia2.png"><img class="alignnone wp-image-2095 size-full" src="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2024/10/VilaConsciencia2.png" alt="VilaConsciencia2" width="890" height="596" /></a><a href="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2024/10/VilaConsciencia3.png"><img class="alignnone wp-image-2096 size-full" src="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2024/10/VilaConsciencia3.png" alt="VilaConsciencia3" width="890" height="594" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inescbrasil.org.br/projetos/projeto-vila-consciencia/?lang=es/feed/&#038;lang=es</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mecanismos de tarificación y compensación para consumidores dispersos y con carga estacional</title>
		<link>http://inescbrasil.org.br/projetos/mecanismos-tarifarios-e-de-compensacoes-para-consumidores-dispersos-e-com-carga-sazonal/?lang=es</link>
		<comments>http://inescbrasil.org.br/projetos/mecanismos-tarifarios-e-de-compensacoes-para-consumidores-dispersos-e-com-carga-sazonal/?lang=es#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2024 22:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Rezende]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inescbrasil.org.br/?p=2077</guid>
		<description><![CDATA[El objetivo principal del proyecto &#8220;Mecanismos tarificación y de compensación para consumidores dispersos con carga estacional&#8221; (Código ANEEL: PD-00396-3077/2021) es desarrollar un tratamiento tarifario adecuado para los consumidores con un perfil de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2024/03/Projeto-Mecanismos-Tarifários.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-2078" src="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2024/03/Projeto-Mecanismos-Tarifários-300x207.png" alt="Projeto Mecanismos Tarifários" width="300" height="207" /></a></p>
<p>El objetivo principal del proyecto &#8220;Mecanismos tarificación y de compensación para consumidores dispersos con carga estacional&#8221; (Código ANEEL: PD-00396-3077/2021) es desarrollar un tratamiento tarifario adecuado para los consumidores con un perfil de carga estacional, específicamente los usuarios de riego atendidos en media tensión en el área de concesión de RGE Sul (empresa del grupo CPFL Energia). Además, también está previsto definir mecanismos para abordar la compensación sin poner en peligro la modicidad de las tarifas ni aumentar las subvenciones cruzadas, especialmente en mercados con consumos estacionales o muy dispersos.</p>
<p>El proyecto se está llevando a cabo en el entorno de Investigación y Desarrollo de ANEEL, con RGE SUL como proponente y SiglaSul Consultores en Regulación y INESC P&#038;D Brasil como ejecutores. SiglaSul se encarga de gestionar todos los aspectos regulatorios y las definiciones de los mecanismos tarifarios, mientras que INESC P&#038;D Brasil se encarga de desarrollar la herramienta computacional para simular las alternativas tarifarias y de compensación definidas por los expertos reguladores. También participan en el proyecto Innovare Pesquisa y Mega Tecnología: la primera llevó a cabo la investigación de campo con los consumidores; la segunda prestó apoyo en el tratamiento de los datos..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inescbrasil.org.br/projetos/mecanismos-tarifarios-e-de-compensacoes-para-consumidores-dispersos-e-com-carga-sazonal/?lang=es/feed/&#038;lang=es</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
