<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INESC &#187; Energia Elétrica</title>
	<atom:link href="https://inescbrasil.org.br/category/energia-eletrica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://inescbrasil.org.br</link>
	<description>O INESC P&#38;D Brasil é uma Instituição Científica e Tecnológica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Feb 2026 11:12:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.35</generator>
	<item>
		<title>Projeto MedFasee</title>
		<link>https://inescbrasil.org.br/projetos/projeto-medfasee/</link>
		<comments>https://inescbrasil.org.br/projetos/projeto-medfasee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2023 19:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marcos Domingues]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de energia e energias renováveis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inescbrasil.org.br/?p=2051</guid>
		<description><![CDATA[O Projeto MedFasee nasceu em 2003, a partir de uma parceria entre um grupo de pesquisadores do Laboratório de Planejamento de Sistemas de Energia Elétrica (LabPlan), da Universidade Federal de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="color: #000000;" align="justify"><a href="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2023/11/medfasee.png"><img class="aligncenter wp-image-2058" src="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2023/11/medfasee.png" alt="medfasee" width="550" height="505" /></a></p>
<p style="color: #000000;" align="justify">O Projeto MedFasee nasceu em 2003, a partir de uma parceria entre um grupo de pesquisadores do Laboratório de Planejamento de Sistemas de Energia Elétrica (LabPlan), da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), e a fabricante de equipamentos Reason (hoje parte da GE Brasil), contando também com financiamento público. O objetivo principal era de desenvolver a tecnologia de medição sincrofasorial no Brasil, a partir do desenvolvimento de um protótipo de Phasor Measurement Unit (PMU) para baixa tensão, e estudar suas aplicações [1].</p>
<p style="color: #000000;" align="justify">Com o passar dos anos, constituiu-se no âmbito do projeto um observatório independente da dinâmica de diversos sistemas de potência, através da instalação de PMUs em universidades e grupos parceiros. No Brasil, são mais de 20 PMUs instaladas pelas regiões geoelétricas do país, cujos dados são transmitidos para concentradores localizados na UFSC e na Universidade de Campinas (Unicamp). Pode-se visualizar um mapa que apresenta os fasores em tempo real <a style="color: #000080;" href="http://www.medfasee.ufsc.br/brasil/"><span style="color: #1155cc;"><span style="text-decoration: underline;">clicando-se aqui</span></span></a>. Este observatório permite realizar estudos tal como [2], em que se investigou o impacto da pandemia de COVID-19 no controle de frequência e nos modos de oscilação do Sistema Interligado Nacional (SIN).</p>
<p style="color: #000000;" align="justify">Além das PMUs instaladas no Brasil, o MedFasee conta com instalações em outros países da América Latina: no Chile, Argentina e Uruguai (<a style="color: #000080;" href="http://www.medfasee.ufsc.br/conosur/"><span style="color: #1155cc;"><span style="text-decoration: underline;">clique aqui</span></span></a> para visualizar o mapa). Na Europa, já são três unidades instaladas em Portugal e Espanha (<a style="color: #000080;" href="http://www.medfasee.ufsc.br/iberico/"><span style="color: #1155cc;"><span style="text-decoration: underline;">clique aqui</span></span></a>), inclusive no INESC TEC, no Porto.</p>
<p style="color: #000000;" align="justify">Mais recentemente, iniciou-se no âmbito do Projeto MedFasee e através da Rede INESC Brasil, diversas colaborações com o Operador Nacional do Sistema (ONS) visando aplicações de medição fasorial no SIN. Destaca-se o projeto Multi-Infeed, em que se investiga o uso de medição fasorial para detecção de eventos de falha de comutação em linhas de corrente contínua do SIN, bem como para o monitoramento de possíveis impactos sistêmicos, e o projeto SEP-PMU, em que se investiga o uso de medição fasorial em um projeto piloto para Sistema Especial de Proteção (SEP) relacionado ao bipolo da usina de Belo Monte.</p>
<p style="color: #000000;" align="justify">Abaixo uma captura de tela do site do Projeto Medfasee, que você pode acessar em: <a style="color: #000080;" href="http://www.medfasee.ufsc.br/brasil/"><span style="color: #1155cc;"><span style="text-decoration: underline;">http://www.medfasee.ufsc.br/brasil/</span></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://inescbrasil.org.br/projetos/projeto-medfasee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPARHTACUS</title>
		<link>https://inescbrasil.org.br/projetos/sparhtacus/</link>
		<comments>https://inescbrasil.org.br/projetos/sparhtacus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 May 2023 19:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Elton Vieira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de energia e energias renováveis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inescbrasil.org.br/?p=2033</guid>
		<description><![CDATA[Desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), sob coordenação do INESC P&#38;D Brasil e da Plan4 Engenharia, o projeto SPARHTACUS consiste em um modelo computacional de alto [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2023/05/sparhtacus.png"><img class="alignnone size-full wp-image-2034" src="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2023/05/sparhtacus.png" alt="sparhtacus" width="600" height="92" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), sob coordenação do INESC P&amp;D Brasil e da Plan4 Engenharia, o projeto SPARHTACUS consiste em um modelo computacional de alto desempenho e grande porte de programação estocástica linear inteira-mista multiestágio, em que decisões eletro-energéticas serão tomadas ao se tratar todas as etapas de planejamento do ONS, incluindo a programação diária, de maneira integrada.</p>
<p style="text-align: justify;">O projeto SPARHTACUS, cujo nome é a abreviatura de <em>Stochastic Programming Algorithm foR HydroThermal Allocation via CUts</em> <em>and Sampling</em>, apresenta abordagem inovadora, consistente e factível do ponto de vista matemático, com a utilização de preceitos e algoritmos de programação dinâmica e estocástica na modelagem do problema multitemporal do planejamento de sistemas hidrotérmicos.</p>
<p style="text-align: justify;"> A pesquisa conta com o financiamento da empresa Norte Energia (responsável pela construção de operação da usina de Belo Monte), dentro do ambiente de Pesquisa e Desenvolvimento da Agência Nacional de Energia Elétrica do Brasil (ANEEL). Gerido pelo INESC P&amp;D Brasil, iniciou-se em dezembro de 2018 e sua previsão de duração é de 23 meses.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://inescbrasil.org.br/projetos/sparhtacus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SRVAM</title>
		<link>https://inescbrasil.org.br/projetos/srvam/</link>
		<comments>https://inescbrasil.org.br/projetos/srvam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 May 2023 14:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Elton Vieira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inescbrasil.org.br/?p=2029</guid>
		<description><![CDATA[O projeto de desenvolvimento de Sistema de Realidade Virtual e Aumentada para Treinamento e Auxílio a Manutenção (SRVAM) busca unir as metodologias de virtualização e de imersão via óculos de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2023/05/SRVAN.png"><img class="alignnone size-large wp-image-2030" src="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2023/05/SRVAN-1024x351.png" alt="SRVAN" width="1024" height="351" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">O projeto de desenvolvimento de Sistema de Realidade Virtual e Aumentada para Treinamento e Auxílio a Manutenção (SRVAM) busca unir as metodologias de virtualização e de imersão via óculos de realidade virtual para, posteriormente, incluir informações de manutenção e utilidades para a apresentação via um ambiente de realidade virtual não existente no mercado.</p>
<p style="text-align: justify;">Através do SRVAM foi criado um ambiente de treinamento para manutenção de equipamentos, capaz de fornecer manuais virtuais interativos e um guia para manutenção (realidade aumentada), de modo que seja possível alcançar o nível máximo de aprendizado sem acesso ao equipamento, resultando em redução de custos e tempo de manutenção.</p>
<p style="text-align: justify;">Ele foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), sob coordenação do INESC P&amp;D Brasil, e tendo sido financiado pela TBE. O projeto iniciou-se em junho de 2017 e seu término se deu em maio de 2021.</p>
<div id="acfifjfajpekbmhmjppnmmjgmhjkildl" class="acfifjfajpekbmhmjppnmmjgmhjkildl"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://inescbrasil.org.br/projetos/srvam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SmartSE</title>
		<link>https://inescbrasil.org.br/projetos/smartse/</link>
		<comments>https://inescbrasil.org.br/projetos/smartse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 May 2023 14:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Elton Vieira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de energia e energias renováveis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inescbrasil.org.br/?p=2026</guid>
		<description><![CDATA[O projeto SmartSE teve como objetivo o desenvolvimento de uma metodologia para proteção diferencial centralizada de barra em 15 kV, com uso eficiente do barramento de processo (process bus) conforme [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2023/05/SMARTSE.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-2027" src="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2023/05/SMARTSE-1024x629.jpg" alt="SMARTSE" width="1024" height="629" /></a></p>
<p>O projeto SmartSE teve como objetivo o desenvolvimento de uma metodologia para proteção diferencial centralizada de barra em 15 kV, com uso eficiente do barramento de processo (process bus) conforme previsto na norma IEC 61850. Como resultado, um novo padrão de sistemas digitais será concebido, focado na supervisão, proteção e controle para subestações, incluindo plano de capacitação e atualização das normas técnicas do Grupo CPFL.</p>
<p>A coordenação foi realizada pelo INESC P&amp;D Brasil com participação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Universidade Federal de Santa Maria e Universidade Federal de Santa Catarina. A pesquisa recebeu financiamento da Fox Internet of Things &#8211; Fox IoT.</p>
<div id="acfifjfajpekbmhmjppnmmjgmhjkildl" class="acfifjfajpekbmhmjppnmmjgmhjkildl"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://inescbrasil.org.br/projetos/smartse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chuva-Vazão</title>
		<link>https://inescbrasil.org.br/projetos/chuva-vazao/</link>
		<comments>https://inescbrasil.org.br/projetos/chuva-vazao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 May 2023 14:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Elton Vieira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biotecnologia, ambiente e sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inescbrasil.org.br/?p=2020</guid>
		<description><![CDATA[O projeto de “Gestão Integrada de Água, Custos e Energia Utilizando Modelos Estocásticos em Série com Deep Learning para o Aumento da Eficiência de Usina Hidrelétricas”, tem por objetivo conceber [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2023/05/chuva-vazão-trasnparente.png"><img class="alignnone size-large wp-image-2037" src="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2023/05/chuva-vazão-trasnparente-1024x557.png" alt="chuva-vazão trasnparente" width="1024" height="557" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">O projeto de “Gestão Integrada de Água, Custos e Energia Utilizando Modelos Estocásticos em Série com Deep Learning para o Aumento da Eficiência de Usina Hidrelétricas”, tem por objetivo conceber um sistema de gestão integrada de água, operação e uso otimizado da energia, de modo a obter assertividade na projeção dos preços de energia de curto prazo (PLD) até 4 semanas à frente, possibilitando operação ótima do reservatório.</p>
<p style="text-align: justify;">O INESC P&amp;D Brasil e o Mind Source Consultores do Brasil (entidades coordenadoras) contam com o apoio de pesquisadores da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) para o desenvolvimento do projeto, que tem como financiadores as empresas EDP Geração, Lajeado Energia S.A. e Energest &#8211; Engenharia e Sistemas de Energia S.A.</p>
<p style="text-align: justify;">Realizado no ambiente de Pesquisa e Desenvolvimento da Agência Nacional de Energia Elétrica (P&amp;D ANEEL) do Brasil, teve seu início em maio de 2018, e finalização em abril de 2020.</p>
<div id="acfifjfajpekbmhmjppnmmjgmhjkildl" class="acfifjfajpekbmhmjppnmmjgmhjkildl" style="text-align: justify;"></div>
<div id="acfifjfajpekbmhmjppnmmjgmhjkildl" class="acfifjfajpekbmhmjppnmmjgmhjkildl"></div>
<div id="acfifjfajpekbmhmjppnmmjgmhjkildl" class="acfifjfajpekbmhmjppnmmjgmhjkildl"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://inescbrasil.org.br/projetos/chuva-vazao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PLAN.E.S.T</title>
		<link>https://inescbrasil.org.br/projetos/plan-e-s-t/</link>
		<comments>https://inescbrasil.org.br/projetos/plan-e-s-t/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2023 14:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Elton Vieira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inescbrasil.org.br/?p=2010</guid>
		<description><![CDATA[O projeto “Atualização de Critérios e Elaboração de Procedimentos para o Planejamento da Expansão do Sistema de Transmissão Brasileiro (PLAN.E.S.T)” visa a definição de diretrizes e premissas para o levantamento [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2023/01/img90.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-2011" src="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2023/01/img90-1024x611.jpg" alt="img90" width="1024" height="611" /></a></p>
<p>O projeto “Atualização de Critérios e Elaboração de Procedimentos para o Planejamento da Expansão do Sistema de Transmissão Brasileiro (PLAN.E.S.T)” visa a definição de diretrizes e premissas para o levantamento e a atualização de critérios e elaboração de procedimentos e metodologias para o planejamento da expansão do sistema de transmissão brasileiro, com enfoque na formulação, dimensionamento e análise técnico-econômica de alternativas de expansão. Com a estruturação deste projeto, foi possível propor e detalhar as etapas do processo de planejamento, com enfoque na elaboração de alternativas de referência, especificando os respectivos modelos e características dos elementos da rede elétrica com base no horizonte de planejamento. Ele é estruturado em oito produtos, para atender as expectativas quanto ao levantamento de práticas e critérios nacionais e internacionais aplicados ao planejamento da expansão de sistemas elétricos; à elaboração de procedimentos e metodologias de referência adequadas aos sistemas elétricos atuais; e à revisitação do processo de planejamento da transmissão à luz da transição energética em curso no setor elétrico global. A coordenação do projeto é realizada pelo INESC P&amp;D Brasil, em parceria com a Empresa de Pesquisa Energética (EPE). O projeto é financiado pela Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Agência Alemã de Cooperação Internacional.</p>
<div id="acfifjfajpekbmhmjppnmmjgmhjkildl" class="acfifjfajpekbmhmjppnmmjgmhjkildl"></div>
<div id="acfifjfajpekbmhmjppnmmjgmhjkildl" class="acfifjfajpekbmhmjppnmmjgmhjkildl"></div>
<div id="acfifjfajpekbmhmjppnmmjgmhjkildl" class="acfifjfajpekbmhmjppnmmjgmhjkildl"></div>
<div id="acfifjfajpekbmhmjppnmmjgmhjkildl" class="acfifjfajpekbmhmjppnmmjgmhjkildl"></div>
<div id="acfifjfajpekbmhmjppnmmjgmhjkildl" class="acfifjfajpekbmhmjppnmmjgmhjkildl"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://inescbrasil.org.br/projetos/plan-e-s-t/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drones</title>
		<link>https://inescbrasil.org.br/projetos/drones/</link>
		<comments>https://inescbrasil.org.br/projetos/drones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2022 14:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Elton Vieira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[drones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inescbrasil.org.br/?p=1991</guid>
		<description><![CDATA[O projeto Drones visa desenvolver uma nova classe de veículo aéreo autônomo, possibilitando uma ferramenta com maior agilidade e menor custo de operação e com capacidade para adquirir dados de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2022/12/DRONES.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-1992" src="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2022/12/DRONES-300x141.png" alt="DRONES" width="300" height="141" /></a></p>
<p>O projeto Drones visa desenvolver uma nova classe de veículo aéreo autônomo, possibilitando uma ferramenta com maior agilidade e menor custo de operação e com capacidade para adquirir dados de inspeção visual e termográfica em linhas de transmissão e distribuição da rede elétrica.</p>
<p>Atualmente, a inspeção de linhas de transmissão é realizada de forma aérea através de helicópteros, fazendo com que o custo desta categoria de inspeção seja muito alto. A inspeção de linhas de transmissão são geralmente realizadas por equipes que percorrem as linhas, tendo como dificuldades principais o acesso, tempo de vistoria e qualidade duvidosa na inspeção das estruturas. Soluções alternativas são através de veículos autônomos não tripulados (VANT).</p>
<p>Entretanto, este problema exige rapidez na operação da aeronave, versatilidade na programação da missão, a capacidade de realizar voo pairado e uma grande cobertura. Estas características levam à necessidade do desenvolvimento de uma aeronave híbrida capaz de realizar as tarefas de inspeção desejadas de forma rápida, segura e econômica para a empresa.</p>
<p>A coordenação do projeto é feita pelo INESC P&amp;D Brasil e tem como participante a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Além disso, é financiado pela empresa Transmissoras Brasileiras de Energia &#8211; TBE.</p>
<div id="acfifjfajpekbmhmjppnmmjgmhjkildl" class="acfifjfajpekbmhmjppnmmjgmhjkildl"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://inescbrasil.org.br/projetos/drones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto TECCON2</title>
		<link>https://inescbrasil.org.br/projetos/projeto-teccon2/</link>
		<comments>https://inescbrasil.org.br/projetos/projeto-teccon2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2018 23:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marcos Domingues]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de energia e energias renováveis]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligent Energy Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[TECCON 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inescbrasil.org.br/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[O projeto intitulado “Tecnologia para Redes Inteligentes de Energia &#8211; TECCON 2” tem como objetivo aumentar a eficiência, confiabilidade e segurança das linhas de transmissão utilizando sistemas sensores baseados em [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2018/09/teccon2.png"><img class="alignleft wp-image-313 size-full" src="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2018/09/teccon2-27x300.png" alt="teccon2" width="27" height="300" /></a>O projeto intitulado “Tecnologia para Redes Inteligentes de Energia &#8211; TECCON 2” tem como objetivo aumentar a eficiência, confiabilidade e segurança das linhas de transmissão utilizando sistemas sensores baseados em fibra ótica. Para tanto, tem como objetivo o desenvolvimento a nível de cabeça de série de um isolador polimérico com classe de isolamento de 230 kV, instrumentado com tecnologia sensora em fibra óptica. Adicionalmente, será desenvolvido um sistema de supervisão baseado em modelos de inteligência computacional para leitura e processamento dos dados. O sistema constitui uma solução inovadora para a monitorização em tempo real de linhas de transmissão.</p>
<p>Dada a dimensão do desafio, foi necessária a união de diversas entidades de pesquisa parceiras em uma equipe altamente multidisciplinar. São desenvolvidos no projeto conceitos que tangem fotônica, instrumentação, comunicações, computação, sistemas de potência, alta tensão e gestão de inovação. Assim, ao total, oito entidades parceiras estão envolvidas no Projeto: Universidade Federal de Campina Grande, Universidade Federal do Pará, Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Universidade Federal de Itajubá, Universidade Estadual de Campinas, INESC TEC e INESC P&amp;D Brasil (entidade coordenadora). O TECCON II, que teve duração prevista de 36 meses, é financiado pela Transmissora Brasileira de Energia (TBE), enquadrado no programa de P&amp;D da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://inescbrasil.org.br/projetos/projeto-teccon2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto RADAR</title>
		<link>https://inescbrasil.org.br/projetos/radar/</link>
		<comments>https://inescbrasil.org.br/projetos/radar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2018 01:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marcos Domingues]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de energia e energias renováveis]]></category>
		<category><![CDATA[Automação]]></category>
		<category><![CDATA[Automatización de Red]]></category>
		<category><![CDATA[Funciones Avanzadas]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligência Distribuída]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligent Functions]]></category>
		<category><![CDATA[Network Automation]]></category>
		<category><![CDATA[Rede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inescbrasil.org.br/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[Foi iniciado em abril de 2018 o Projeto Religador com Funções Avançadas de Inteligência Distribuída para Automação de Rede (RADAR). Com 18 meses de duração, a iniciativa tem foco nas [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2018/08/radar_novo.png"><img class="wp-image-1572 size-medium aligncenter" src="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2018/08/radar_novo-300x194.png" alt="radar_novo" width="300" height="194" /></a></p>
<p>Foi iniciado em abril de 2018 o Projeto Religador com Funções Avançadas de Inteligência Distribuída para Automação de Rede (RADAR). Com 18 meses de duração, a iniciativa tem foco nas redes inteligentes de distribuição de energia elétrica (smartgrids). Possui três objetivos principais: (i) o desenvolvimento de um equipamento com capacidades adequadas para receber funções de proteção e controle no âmbito das redes inteligentes; (ii) a criação de um laboratório de prototipação para avanços em equipamentos em sistemas inteligentes de distribuição e; (iii) a implementação dos algoritmos e softwares inteligentes a serem embarcados nos produtos desenvolvidos.</p>
<p>Os softwares inteligentes e o equipamento fazem parte da linha tecnológica de Novos Elementos de Automação para Sistemas Elétricos e, juntos, deverão atacar problemas hoje presentes nas redes de distribuição, especificamente na redução dos tempos de indisponibilidade (interrupções de fornecimento).</p>
<p>A pesquisa conta com a atuação de pesquisadores da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), Universidade Federal de Sergipe (UFS), Universidade Federal do ABC (UFABC), Universidade Federal do Pará (UFPA), Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Universidade Santa Cecília (UNISANTA).</p>
<p>O Projeto “Religador com funções avançadas de inteligência distribuída para automação de rede” é financiado pela EDP Brasil no ambiente regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica do Brasil (ANEEL). A execução e gestão da pesquisa são realizadas pela STPTec e pelo INESC P&amp;D Brasil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://inescbrasil.org.br/projetos/radar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
