<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INESC</title>
	<atom:link href="https://inescbrasil.org.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://inescbrasil.org.br</link>
	<description>O INESC P&#38;D Brasil é uma Instituição Científica e Tecnológica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Feb 2026 11:12:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.35</generator>
	<item>
		<title>Transporte Inteligente de Cargas no contexto da Indústria 4.0</title>
		<link>https://inescbrasil.org.br/projetos/2140/</link>
		<comments>https://inescbrasil.org.br/projetos/2140/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 16:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Rezende]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Projetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inescbrasil.org.br/?p=2140</guid>
		<description><![CDATA[O projeto de Transporte Inteligente de Cargas no contexto da Indústria 4.0, tem como objetivo modernizar os sistemas logísticos por meio do uso de robôs autônomos, integrando técnicas avançadas de Inteligência [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #365951;">O projeto de Transporte Inteligente de Cargas no contexto da Indústria 4.0, tem como objetivo modernizar os sistemas logísticos por meio do uso de robôs autônomos, integrando </span><span style="color: #365951;">técnicas avançadas de Inteligência Artificial (IA) voltadas à percepção, tomada de decisão e navegação em ambientes industriais complexos e dinâmicos.</span><br style="color: #365951;" /><span style="color: #365951;">No âmbito do projeto, coordenado pelo professor André Gustavo Scolari Conceição (Universidade Federal da Bahia, UFBA) e com participação de pesquisadores de diversas </span><span style="color: #365951;">outras instituições, a iniciativa surgiu a partir das limitações dos métodos tradicionais de transporte e movimentação de cargas, fortemente dependentes de operações manuais para </span><span style="color: #365951;">localização, separação e deslocamento de produtos. Ao longo da pesquisa, foram desenvolvidos e aperfeiçoados robôs equipados com sensores como câmeras, Light</span><br style="color: #365951;" /><span style="color: #365951;">Detection and Ranging (LiDAR) e Inertial Measurement Unit (IMU), capazes de interpretar o ambiente utilizando algoritmos de IA para detecção e classificação de objetos, </span><span style="color: #365951;">técnicas probabilísticas de localização e mapeamento simultâneo (SLAM, Simultaneous Localization and Mapping) e métodos avançados de controle e planejamento de </span><span style="color: #365951;">trajetórias.</span><br style="color: #365951;" /><span style="color: #365951;">Os sistemas desenvolvidos demonstraram a capacidade de navegação em ambientes não estruturados, ajuste de rotas em tempo real, identificação de cargas variadas e execução de </span><span style="color: #365951;">manobras precisas de aproximação e docagem. Braços robóticos com sensores visuais e técnicas de IA ampliaram essas funcionalidades, possibilitando múltiplas preensões em 6D</span><br style="color: #365951;" /><span style="color: #365951;">e seleção precisa de objetos, inclusive em processos de manufatura aditiva, caracterizados por alta complexidade e proximidade de obstáculos.</span><br style="color: #365951;" /><span style="color: #365951;">O projeto comprovou que a aplicação de técnicas modernas de IA em sistemas robóticos pode transformar significativamente a logística industrial, promovendo soluções mais </span><span style="color: #365951;">flexíveis, escaláveis e robustas. Os impactos esperados incluem aumento da eficiência operacional, redução de custos, melhor uso de energia e maior segurança no ambiente de trabalho.</span><br style="color: #365951;" /><span style="color: #365951;">Além da UFBA, colaboraram com o projeto: Universidade Federal de Goiás (UFG), entidade associada ao INESC P&amp;D Brasil; Mahnic Operadora Logística LTDA; Cesar Transporte de </span><span style="color: #365951;">Cargas LTDA.</span><br style="color: #365951;" /><span style="color: #365951;">O projeto foi financiado pelo CNPq por meio da Chamada CNPq/MCTI/FNDCT No 15/2022 – Desenvolvimento de CT&amp;I para o Setor de Transporte.</span></p>
<p><a href="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2026/01/IMG_0982.png"><img class="alignnone wp-image-2141 size-full" src="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2026/01/IMG_0982.png" alt="IMG_0982" width="1024" height="1024" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://inescbrasil.org.br/projetos/2140/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Projeto TECCON II recebe premiação em evento nacional: CINASE 2025</title>
		<link>https://inescbrasil.org.br/noticias/o-projeto-teccon-ii-recebe-premiacao-em-evento-nacional-cinase-2025/</link>
		<comments>https://inescbrasil.org.br/noticias/o-projeto-teccon-ii-recebe-premiacao-em-evento-nacional-cinase-2025/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 18:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Rezende]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas de Imprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inescbrasil.org.br/?p=2133</guid>
		<description><![CDATA[Créditos da foto: equipe do CINASE    Durante a edição do CINASE 2025,eventoorganizadopelo Grupo SetorElétrico, realizada no dia 10 de novembrodesteano, o Projeto TECCON II foipremiadoemreconhecimentoaoavançotecnológicoquepromoveu no setorelétrico. O projetodesenvolveu [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2025/11/IMG_9790-1.jpeg"><img class="alignnone wp-image-2134 size-full" src="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2025/11/IMG_9790-1.jpeg" alt="IMG_9790 (1)" width="1900" height="1267" /></a></p>
<p><span data-contrast="auto">Créditos da foto: equipe do CINASE</span><span data-ccp-props="{}"> </span></p>
<p><span data-ccp-props="{}"> </span></p>
<p><span data-contrast="auto">Durante a edição do CINASE 2025,eventoorganizadopelo Grupo SetorElétrico, realizada no dia 10 de novembrodesteano, o Projeto TECCON II foipremiadoemreconhecimentoaoavançotecnológicoquepromoveu no setorelétrico. O projetodesenvolveu um isoladorpolimérico de 230 kV equipado com sensoresópticoscapazes de medircorrenteelétrica, temperatura e traçãonalinha de transmissão. A solução é integradaa um sistema de supervisãoem tempo real com inteligênciacomputacional, tambémcriado no âmbito do projeto, demonstrando o potencial de tornar as linhas de transmissãomaisseguras, eficientes e inteligentes.</span><span data-ccp-props="{}"> </span></p>
<p><span data-ccp-props="{}"> </span></p>
<p><span data-contrast="auto">O TECCON II foifinanciado pela Transmissora Brasileira de Energia (TBE), enquadrado no programa de P&amp;D da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), e executadopelo INESC P&amp;D Brasilemparceria com as seguintesinstituições: Universidade Federal de Campina Grande, Universidade Federal do Pará, Universidade Federal de Santa Catarina, UniversidadeTecnológica Federal do Paraná, Universidade Federal de Itajubá, Universidade Estadual de Campinas e o INESC TEC.</span><span data-ccp-props="{}"> </span></p>
<p><span data-ccp-props="{}"> </span></p>
<p><span data-contrast="auto">Para saber mais, visite a página do <a href="https://inescbrasil.org.br/projetos/projeto-teccon2/">Projeto TECCON II. </a></span><a href="https://inescbrasil.org.br/projetos/projeto-teccon2/"><span data-ccp-props="{}"> </span></a></p>
<p><a href="https://inescbrasil.org.br/projetos/projeto-teccon2/"><span data-ccp-props="{}"> </span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://inescbrasil.org.br/noticias/o-projeto-teccon-ii-recebe-premiacao-em-evento-nacional-cinase-2025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premiação do Projeto DEEP no ISES Solar World Congress 2025</title>
		<link>https://inescbrasil.org.br/noticias/premiacao-do-projeto-deep-no-ises-solar-world-congress-2025/</link>
		<comments>https://inescbrasil.org.br/noticias/premiacao-do-projeto-deep-no-ises-solar-world-congress-2025/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 15:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Rezende]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas de Imprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inescbrasil.org.br/?p=2130</guid>
		<description><![CDATA[  Na edição de 2025 do ISES Solar World Congress (SWC 2025), organizado pela Associação Brasileira de Energia Solar (Abens), o Projeto DEEP – “Digital Eye Enhanced Prediction for Distributed [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span data-ccp-props="{}"><a href="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2025/11/WhatsApp-Image-2025-11-10-at-16.41.18.jpeg"><img class="alignnone wp-image-2131 size-full" src="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2025/11/WhatsApp-Image-2025-11-10-at-16.41.18.jpeg" alt="WhatsApp Image 2025-11-10 at 16.41.18" width="1280" height="897" /></a> </span></p>
<p><span data-contrast="auto">Na edição de 2025 do ISES Solar World Congress (SWC 2025), organizado pela Associação Brasileira de Energia Solar (Abens), o Projeto DEEP – “Digital Eye Enhanced Prediction for Distributed PV Generation” foi premiado, destacando-se pelo avanço tecnológico que representa para o setor de energia solar. Realizado em Cabo Verde, o projeto desenvolveu sistemas inteligentes de previsão da geração fotovoltaica distribuída, utilizando dados provenientes de smartmeters coletados remotamente e submetidos a rigorosos processos de qualidade e tratamento. A solução possibilita previsões precisas e confiáveis, integradas à central de despacho, contribuindo para o equilíbrio entre demanda e geração de energia na ilha.</span><span data-ccp-props="{}"> </span></p>
<p><span data-ccp-props="{}"> </span></p>
<p><span data-contrast="auto">O DEEP foi desenvolvido pelo INESC P&amp;D Brasil em parceria com a Universidade Federal de Sergipe (UFS), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Electra, com financiamento da União Europeia (EU), por meio da Agence Française de Développement (AFD), dentro do programa Digital Energy Challenge 2023 (DEF).</span><span data-ccp-props="{}"> </span></p>
<p><span data-ccp-props="{}"> </span></p>
<p><span data-contrast="none">Para saber mais, visite a página do <a href="https://inescbrasil.org.br/projetos/deep-digital-eye-enhanced-prediction-for-distributed-pv-generation/">Projeto DEEP. </a></span><a href="https://inescbrasil.org.br/projetos/deep-digital-eye-enhanced-prediction-for-distributed-pv-generation/"><span data-ccp-props="{}"> </span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://inescbrasil.org.br/noticias/premiacao-do-projeto-deep-no-ises-solar-world-congress-2025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Participação do Dr. Mário Dantas na coordenação do AINA 2024</title>
		<link>https://inescbrasil.org.br/noticias/participacao-do-dr-mario-dantas-na-coordenacao-do-aina-2024/</link>
		<comments>https://inescbrasil.org.br/noticias/participacao-do-dr-mario-dantas-na-coordenacao-do-aina-2024/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2025 14:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Rezende]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas de Imprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inescbrasil.org.br/?p=2124</guid>
		<description><![CDATA[Em 2024, a 38ª edição do AINA contou com a participação do pesquisador Mário Antônio Dantas, da Universidade Federal de Juiz de Fora, associada ao INESC P&#38;D Brasil, como um [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #222222;">Em 2024, a 38ª edição do AINA contou com a participação do pesquisador Mário Antônio Dantas, da Universidade Federal de Juiz de Fora, associada ao INESC P&amp;D Brasil, como um dos membros da banca de co-presidentes do Comitê de Programa. O International Conference on Advanced Information Networking and Applications (AINA) é uma conferência acadêmica internacional que aborda diversos tópicos das áreas de sistemas de computação, rede de computadores e computação distribuída. O evento, que ocorre anualmente em diferentes países e conta com a participação de pesquisadores e palestrantes da área, aconteceu no Centro Internacional de Convenções de Kitakyushu, Kitakyushu, Japão.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://inescbrasil.org.br/noticias/participacao-do-dr-mario-dantas-na-coordenacao-do-aina-2024/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premiação de dissertação durante o SBSI em 2025</title>
		<link>https://inescbrasil.org.br/noticias/premiacao-de-dissertacao-durante-o-sbsi-em-2025/</link>
		<comments>https://inescbrasil.org.br/noticias/premiacao-de-dissertacao-durante-o-sbsi-em-2025/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2025 14:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Rezende]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas de Imprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inescbrasil.org.br/?p=2122</guid>
		<description><![CDATA[Durante a XXI edição do Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação (SBSI), organizado pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC), que ocorreu no dia 19 de maio deste ano, a dissertação [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="color: #222222;">Durante a XXI edição do Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação (SBSI), organizado pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC), que ocorreu no dia 19 de maio deste ano, a dissertação “A self-adaptive IoT architecture to support computational resource allocation in a e-health environment”, escrita pelo pesquisador Mateus Gonçalo Nascimento, foi premiada em 2° lugar no VII  Concurso de Teses, Dissertações e Trabalhos de Graduação em Sistemas de Informação (CTDGSI). O trabalho foi escrito com a orientação dos professores José Maria Nazar David e Mário Antônio Dantas, na Universidade Federal de Juiz de Fora, uma das universidades associadas ao INESC P&amp;D Brasil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://inescbrasil.org.br/noticias/premiacao-de-dissertacao-durante-o-sbsi-em-2025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artigos de pesquisadores associados ao INESC P&amp;D Brasil são destaque no site do RIKEN</title>
		<link>https://inescbrasil.org.br/noticias/artigos-de-pesquisadores-associados-ao-inesc-pd-brasil-sao-destaque-no-site-do-riken/</link>
		<comments>https://inescbrasil.org.br/noticias/artigos-de-pesquisadores-associados-ao-inesc-pd-brasil-sao-destaque-no-site-do-riken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2025 14:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Rezende]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas de Imprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inescbrasil.org.br/?p=2120</guid>
		<description><![CDATA[A lista TOP500, compilada por pesquisadores das universidades de Tennessee e Manheim e do Lawrence Berkeley National Laboratory, divulgou em Novembro de 2024, um novo ranking mundial na área de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #2c363a;">A lista TOP500, compilada por pesquisadores das universidades de Tennessee e Manheim e do Lawrence Berkeley National Laboratory, divulgou em Novembro de 2024, um novo ranking mundial na área de High Performance Computing (HPC)</span><span style="color: #2c363a;"> de maiores infraestruturas computacionais. O </span><span style="color: #2c363a;">Supercomputador Fugaku,operado pelo centro japonês de pesquisa em supercomputação RIKEN Center for Computational Science (R-CCS),  manteve sua liderança global na categoria de maior desempenho computacional agregado, posição que ocupa desde junho de 2020.</span><span style="color: #2c363a;"> </span><span style="color: #2c363a;">O centro RIKEN é referência internacional no âmbito da computação de alto nível e desenvolve trabalhos relacionados a sistemas complexos e computação avançada</span><span style="color: #2c363a;">. </span><span style="color: #2c363a;">Dentre esses trabalhos, destacam-se os artigos </span><span style="color: #2c363a;">&#8220;Characterizing I/O and storage activity on the k computer for post-processing purposes&#8221;, que se propõe a analisar e caracterizar como as tarefas executadas no supercomputador K lidam com entrada e saída de dados (E/S) e armazenamento, especialmente durante o pós-processamento para visualização e análise, e &#8220;Data I/O management approach for the post-hoc visualization of big simulation data</span><span style="color: #2c363a;"> </span><span style="color: #2c363a;">results&#8221;</span><span style="color: #2c363a;">, </span><span style="color: #2c363a;">em que foram</span><span style="color: #2c363a;"> </span><span style="color: #2c363a;">investigadas as</span><span style="color: #2c363a;"> </span><span style="color: #2c363a;">tendências de geração de dados do computador K, analisando alguns arquivos de dados</span><span style="color: #2c363a;"> </span><span style="color: #2c363a;">de log operacional, com foco na biblioteca de gerenciamento de dados xDMlib a fim de viabilizar o carregamento flexível de dados de grandes resultados de simulação climática computacional</span><span style="color: #2c363a;">. </span><span style="color: #2c363a;">Os trabalhos foram desenvolvidos por pesquisadores do próprio centro, da universid</span><span style="color: #2c363a;">ade </span><span style="color: #2c363a;">japonesa</span><span style="color: #2c363a;"> </span><span style="color: #2c363a;">Kyushu University, da</span><span style="color: #2c363a;"> </span><span style="color: #2c363a;">empresa</span><span style="color: #2c363a;"> Fujitsu</span><span style="color: #2c363a;"> </span><span style="color: #2c363a;">e das universidades</span><span style="color: #2c363a;"> </span><span style="color: #2c363a;">federais de Santa Catarina e Juiz de Fora</span><span style="color: #2c363a;">,</span><span style="color: #2c363a;"> associadas ao INESC P&amp;D Brasil. Esses trabalhos</span><span style="color: #2c363a;"> </span><span style="color: #2c363a;">apresentaram contribuições relevantes</span><span style="color: #2c363a;"> para a comunidade científica na área de computação no âmbito de armazenamento de HPC</span><span style="color: #2c363a;">.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://inescbrasil.org.br/noticias/artigos-de-pesquisadores-associados-ao-inesc-pd-brasil-sao-destaque-no-site-do-riken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DEEP &#8211; Digital Eye Enhanced Prediction for distributed PV generation</title>
		<link>https://inescbrasil.org.br/projetos/deep-digital-eye-enhanced-prediction-for-distributed-pv-generation/</link>
		<comments>https://inescbrasil.org.br/projetos/deep-digital-eye-enhanced-prediction-for-distributed-pv-generation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 22:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Rezende]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Projetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inescbrasil.org.br/?p=2114</guid>
		<description><![CDATA[Oprojeto DEEP – “Digital Eye Enhanced Prediction for distributed PV generation” tem foco no desenvolvimento de sistemas de previsão da geração solar fotovoltaica distribuída. Esse sistema utiliza os dados pré-existentes [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2025/06/Imagem-DEEP.jpeg"><img class="alignnone wp-image-2116 size-full" src="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2025/06/Imagem-DEEP.jpeg" alt="Imagem - DEEP" width="792" height="795" /></a></p>
<p>Oprojeto DEEP – “Digital Eye Enhanced Prediction for distributed PV generation” tem foco no desenvolvimento de sistemas de previsão da geração solar fotovoltaica distribuída. Esse sistema utiliza os dados pré-existentes dos Smart Meters que medem o fluxo da troca de energia com a rede. Esses dados coletados remotamente a cada 15 minutos, passam por um controle de qualidade e são devidamente tratados e processados, gerando as previsões dentro de uma faixa de confiabilidade escolhida pelo cliente. Por fim, os resultados são integrados às demais previsões na central de despacho de Cabo Verde e são utilizados para otimizar o equilíbrio entre a demanda e a geração de energia dentro da ilha.</p>
<p>Os principais resultados do projeto foram a criação de modelos de tratamento dos dados e de previsão para até 6 horas a frente, utilizando para isso exclusivamente  os dados pré-existentes na concessionária de energia local (Electra) os efeitos da intermitência da geração solar distribuída é mitigado, aumentando a eficácia dos serviços fornecidos pela concessionária e reduzindo os custos de geração para o sistema interligado da ilha de Santiago, onde roda o sistema piloto.</p>
<p>O projeto foi desenvolvido pelo INESC P&amp;D Brasil, com participação da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e da Universidade Federal de Santa Catarina, financiado pela União Européia (EU) através da Agence Française de Développement (AFD), por meio do programa de financiamento Digital Energy Challenge 2023 (DEF).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://inescbrasil.org.br/projetos/deep-digital-eye-enhanced-prediction-for-distributed-pv-generation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto Vila ConsCiência</title>
		<link>https://inescbrasil.org.br/projetos/projeto-vila-consciencia/</link>
		<comments>https://inescbrasil.org.br/projetos/projeto-vila-consciencia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 22:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Rezende]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Projetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inescbrasil.org.br/?p=2093</guid>
		<description><![CDATA[O projeto Vila ConsCiência é realizado pela Apoena Socioambiental e acontece na Associação Cultural Vila Flores, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. É um evento gratuito e sem fins [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="normal">O projeto Vila ConsCiência é realizado pela Apoena Socioambiental e acontece na Associação Cultural Vila Flores, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. É um evento gratuito e sem fins lucrativos, que visa aproximar a comunidade da ciência, oferecendo atividades como workshops, mostras científicas e exposições interativas, voltadas principalmente para escolas públicas.</p>
<p class="normal">Na edição de 2019 do Vila ConsCiência, participaram seis escolas de educação básica de cinco cidades da Região Metropolitana de Porto Alegre, envolvendo mais de 150 estudantes de diversos níveis de ensino e o público em geral. Também participaram quatro instituições de ensino superior: Unilasalle, Unisinos, IFRS e UFRGS. Nos links a seguir são disponibilizados um <a href="https://www.youtube.com/watch?v=86tGgNn6jNM&amp;list=PLen-dyezJajtfMQuwH4Hb-Yg0jnCC9TMA"><span style="color: #1155cc;">registro em vídeo do evento</span></a>, bem como <a href="https://drive.google.com/file/d/1NqhMx33qwDGNlsUTY_fJfekBFLja6uvF/view"><span style="color: #1155cc;">o e-book</span></a> que foi elaborado a partir desta edição.</p>
<p class="normal">Na edição de 2023 do Vila ConsCiência, participaram 15 cooperativas de catadores (96 pessoas), seis escolas públicas (160 alunos e 8 professores) e três instituições de ensino superior parceiras (Unilasalle, Unisinos e IFRS). O evento visou popularizar a ciência e promover a sustentabilidade de forma inclusiva e acessível. São disponibilizados nos links a seguir um <a href="https://www.youtube.com/watch?v=4eMQi6_e6lQ&amp;t=76s"><span style="color: #1155cc;">registro em vídeo do evento</span></a>, bem como <a href="https://www.canva.com/design/DAF-jQPfYeg/d2K4N12tTJdE2C5AYXR78g/view?utm_content=DAF-jQPfYeg&amp;utm_campaign=designshare&amp;utm_medium=link&amp;utm_source=editor"><span style="color: #1155cc;">o e-book</span></a> que foi elaborado a partir desta edição.</p>
<p class="normal">Em ambas as edições, o financiamento foi realizado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Desde a terceira edição, o evento conta com o apoio do INESC P&amp;D Brasil, Apoena Socioambiental e Ecdise, e ocorre durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.</p>
<p class="normal"><a href="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2024/10/VilaConsciencia1.png"><img class="alignnone wp-image-2094 size-full" src="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2024/10/VilaConsciencia1.png" alt="VilaConsciencia1" width="890" height="596" /></a> <a href="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2024/10/VilaConsciencia2.png"><img class="alignnone wp-image-2095 size-full" src="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2024/10/VilaConsciencia2.png" alt="VilaConsciencia2" width="890" height="596" /></a><a href="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2024/10/VilaConsciencia3.png"><img class="alignnone wp-image-2096 size-full" src="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2024/10/VilaConsciencia3.png" alt="VilaConsciencia3" width="890" height="594" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://inescbrasil.org.br/projetos/projeto-vila-consciencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mecanismos tarifários e de compensações para consumidores dispersos e com carga sazonal</title>
		<link>https://inescbrasil.org.br/projetos/mecanismos-tarifarios-e-de-compensacoes-para-consumidores-dispersos-e-com-carga-sazonal/</link>
		<comments>https://inescbrasil.org.br/projetos/mecanismos-tarifarios-e-de-compensacoes-para-consumidores-dispersos-e-com-carga-sazonal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2024 22:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Rezende]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Projetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inescbrasil.org.br/?p=2077</guid>
		<description><![CDATA[O principal objetivo do projeto “Mecanismos tarifários e de compensações para consumidores dispersos e com carga sazonal” (Código ANEEL: PD-00396-3077/2021) é desenvolver um tratamento tarifário adequado aos consumidores com perfil de carga [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2024/03/Projeto-Mecanismos-Tarifários.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-2078" src="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2024/03/Projeto-Mecanismos-Tarifários-300x207.png" alt="Projeto Mecanismos Tarifários" width="300" height="207" /></a></p>
<p>O principal objetivo do projeto “Mecanismos tarifários e de compensações para consumidores dispersos e com carga sazonal” (Código ANEEL: PD-00396-3077/2021) é desenvolver um tratamento tarifário adequado aos consumidores com perfil de carga sazonal, especificamente os usuários irrigantes atendidos em média tensão presentes na área de concessão da RGE Sul (empresa do grupo CPFL Energia). De forma complementar, também estão previstas as definições de mecanismos de endereçamento das compensações sem comprometer a modicidade tarifária ou o aumento dos subsídios cruzados, em especial nos mercados com consumo sazonal ou de alta dispersão.<br />
O projeto é executado no ambiente de Pesquisa e Desenvolvimento da ANEEL, tendo como proponente a RGE SUL e como executores a SiglaSul Consultores em Regulação e o INESC P&amp;D Brasil. A SiglaSul está encarregada de todo o tratamento dos aspectos regulatórios e de definições de mecanismos tarifários, enquanto o INESC P&amp;D Brasil está encarregado de desenvolver a ferramenta computacional para simular as alternativas tarifas e de compensações definidas pelos especialistas em regulação.<br />
Também participam do projeto a Innovare Pesquisa e a Mega Tecnologia: a primeira desenvolveu as pesquisas de campo com os consumidores; a segunda ofereceu apoio no processamento dos dados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://inescbrasil.org.br/projetos/mecanismos-tarifarios-e-de-compensacoes-para-consumidores-dispersos-e-com-carga-sazonal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prêmio LE DIGITAL ENERNY CHALLENGE 2023</title>
		<link>https://inescbrasil.org.br/noticias/premio-le-digital-enerny-challenge-2023/</link>
		<comments>https://inescbrasil.org.br/noticias/premio-le-digital-enerny-challenge-2023/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2024 22:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Rezende]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas de Imprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inescbrasil.org.br/?p=2071</guid>
		<description><![CDATA[Prêmio LE DIGITAL ENERNY CHALLENGE 2023 O INESC P&#38;D Brasil, em parceria com a Empresa de Eletricidade e Água S.A. (Electra) de Cabo Verde, ficou entre os nove vencedores do [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>Prêmio LE DIGITAL ENERNY CHALLENGE 2023</b></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2024/03/Prêmio-LE-DIGITAL-ENERNY-CHALLENGE-2023.png"><img class="alignnone wp-image-2072 size-medium" src="http://inescbrasil.org.br/wp-content/uploads/2024/03/Prêmio-LE-DIGITAL-ENERNY-CHALLENGE-2023-300x132.png" alt="Prêmio LE DIGITAL ENERNY CHALLENGE 2023" width="300" height="132" /></a></p>
